
El fútbol paralizó el país y condicionó la recaudación en cines del pasado finde, prácticamente borrando de la ecuación la jornada completa del viernes, algo que también sucederá este domingo. Sus5,8M€ suponen un fuerte retroceso respecto a la recaudación del mismo finde de 2025. Y eso que contábamos con el enésimo bombazo de cine infantil, pero Vaiana decepcionó con un comedido nº1 de 1,5M€, insuficientes teniendo en cuenta el supuesto poderío Disney y envergadura del lanzamiento, remake del film que arrasó en 2016.
El cine español cuajó su mejor resultado en tres meses -desde La familia Benetón 2– gracias a Haciendo amigos, alojada en el top 5 con un opening de 398.131 €. La comedia de David Marqués ambiciona claramente convertirse en la décima película española millonaria del 2026, pero habrá que ver hasta qué punto logra sobrevivir a un 2º finde marcado por el fútbol y por la llegada masiva de La Odisea. Se trataría del primer film del director ibicenco que logra alcanzar los 7 dígitos.
Encomiable mantenimiento -de los mejores de la cartelera- de una película pequeña y con menos apoyos como Viaje al país de los blancos, resistiendo entre las 10 primeras por tercer finde y sumando 61.243 € para un global que ya asciende a 532.477 €. De nuevo, Cataluña está siendo su principal bastión, destacando el tirón de la gran actriz Emma Vilarasau. Su viaje podría llevarla a un final muy satisfactorio, sobre los 700M€.
Volamos al top 20 para toparnos con el débil estreno en cines de Tal vez, el biopic protagonizado por Adriana Ugarte y Tania Santana que logra recaudar unos escasos 8.593 €. Auguramos un paso por salas absolutamente efímero para este proyecto tan extraño que, pese a unas características muy propicias (importante producción de 4M€, temática, debut femenino, intimismo…), no ha tenido el menor recorrido en festivales tipo Málaga.
Por su parte, Viva sigue coleando en el top 23 y buscará estirar esos 187.038 € hasta los 200K€.
A nadie sorprende la caída abrupta de Día de caza, que prácticamente dice adiós tras diez días en cartel, con unos nefastos 40K€.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Vaiana | 1 | 358 | 1.541.074 € | 2.669.322 € | 372.722 | |
| 2 | Minions & Monsters | 2 | 361 | 1.399.754 € | -43% | 6.833.555 € | 976.414 |
| 3 | Toy Story 5 | 4 | 326 | 896.692 € | -40% | 15.256.988 € | 2.146.518 |
| 4 | Obsession | 3 | 314 | 779.544 € | -27% | 5.285.747 € | 732.534 |
| 5 | Haciendo amigos | 1 | 344 | 398.131 € | 398.131 € | 54.376 | |
| 6 | Dia de la revelacion, El | 5 | 275 | 270.419 € | -39% | 7.047.509 € | 935.257 |
| 7 | Backrooms | 6 | 190 | 108.626 € | -38% | 6.177.720 € | 971.449 |
| 8 | Supergirl: Woman of Tomorrow | 3 | 253 | 74.598 € | -68% | 1.355.220 € | 186.228 |
| 9 | Viaje al pais de los blancos | 3 | 106 | 61.243 € | -39% | 532.477 € | 79.900 |
| 10 | Michael | 12 | 80 | 42.545 € | -47% | 24.182.388 € | 3.269.831 |
| 11 | Muerte de Robin Hood, La | 2 | 134 | 38.297 € | -65% | 207.725 € | 30.465 |
| 12 | Copia perfecta, La | 1 | 52 | 37.624 € | 37.659 € | 5.167 | |
| 13 | Scary Movie | 6 | 72 | 28.567 € | -60% | 4.029.672 € | 665.598 |
| 14 | Musicos, Los | 2 | 43 | 26.484 € | -38% | 97.181 € | 14.131 |
| 15 | Un taxi en Tokio | 1 | 27 | 20.688 € | 21.693 € | 2.966 | |
| 16 | Akira 4K (re) | 2 | 68 | 16.679 € | -86% | 191.279 € | 28.820 |
| 17 | Drama, El | 7 | 22 | 14.781 € | -32% | 2.009.588 € | 343.281 |
| 18 | Mandalorian & Grogu, The | 8 | 20 | 9.071 € | -57% | 4.924.501 € | 666.755 |
| 19 | Corrientes, Las | 1 | 18 | 9.067 € | 10.823 € | 1.651 | |
| 20 | Tal vez | 1 | 36 | 8.593 € | 8.593 € | 1.133 | |
| 21 | Normal | 2 | 50 | 8.348 € | -71% | 61.150 € | 9.840 |
| 22 | A 500 Millas de Casa (500 Miles) | 1 | 30 | 8.154 € | 9.473 € | 1.339 | |
| 23 | Viva | 4 | 16 | 6.233 € | -49% | 187.038 € | 27.259 |
| 24 | Dia de caza | 2 | 29 | 5.944 € | -66% | 39.941 € | 6.595 |
| 25 | Diablo viste de Prada 2, El | 11 | 12 | 5.538 € | -51% | 11.097.436 € | 1.473.662 |
| TOTAL | 5.816.695 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
