
El top 25 del pasado finde regresó a cifras épicas, con un monto de 7,6M€ marcados fuertemente por el estreno apoteósico de Michael, el biopic que ha cosechado 5,7M€ en sus 5 primeras jornadas (4,3M€ durante el finde) , mejorando incluso al estreno de Bohemian Rhapsody. Eso sí, no parece que vaya a igualar el comportamiento de aquella, pero debería superar los 20M€ aprovechando el puente de Mayo.
En cuanto a cine español, La familia Beneton 2 logra uno de los mejores mantenimientos del top al descender un comedido 26%. Con 1.043.180 €, ingresa en el Club del Millón y, gracias a este buen comportamiento, no debería tener problemas en acabar por encima de los dos millones, algo que hasta ahora ha ocurrido en cinco de las seis películas dirigidas por Joaquín Mazón (con estreno en salas).
En el puesto 6, Torrente se deja un 39% y amasa un total de 27.512.801 €. Veremos hasta dónde alcanza el gota a gota.
Hasta aquí las alegrías, porque tenemos que lamentar en nefasto estreno de Kraken: El libro negro de las horas, muy avalada por la potencia de la novela pero cuyo aspecto telefilmesco-plataformil ha jugado en su contra. Con unos decepcionantes 109.822 €, apunta a una caída abismal esta semana y un final que podría no tocar los 300K€.
Cerrando el top 10, caída del 69% para Boulevard. La película albergaba ciertas esperanzas de llegar al millón, pero tales desplomes hacen que vaya a acabar sus días quedándose a las puertas y protagonizando un horrible multiplicador de x2. Por ahora amasa 814.747 €.
Ya avisamos que este lanzamiento era un suicidio, y La Ahorcada (top 11) cumplió las peores previsiones al anotar unos raquíticos 65.192 € en cinco días. Es otra que se desplomará a lo bestia, aspirando a tocar los 100K€ con suerte. La crisis del terror patrio es cada vez más dramática, también motivada por la falta de propuestas realmente originales y seductoras que hace un tiempo marcaron una era en el género. No hay excusas: el público está demostrando que hay un gran interés por el terror, tal como demuestran los éxitos de films internacionales. Pero urge que cineastas y creadores se pongan las pilas, así como un mayor apoyo a talentazos de la talla de Caye Casas, F. Javier Gutiérrez y Paul Urkijo (es simplemente vergonzoso que alguno de ellos lleve años en dique seco).
Cruzamos el Estrecho para llegar al top 14, con Calle Málaga sufriendo un poco más que en semanas previas. Aun así, su global asciende a 684.907 €, con los 800K€ en el punto de mira.
Desde el top 17, Amarga Navidad presenta un saldo de 2.507.311 €, mejorando ya a La habitación de al lado, anterior film de Amodóvar.
Buen mantenimiento del documental We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos, que recoge 25.720 € desde el top 18 para un global de 83.019 €, convertido ya en el documental de 2026 más taquillero. No debería tener problemas en pasar los 100K e incluso bregar por un final próximo a los 150K.
En el puesto 23, Despues de Kim protagoniza un estreno en carteleras tan intrascendente como lo fue su paso por Málaga. La de González-Sinde recauda 19.561 € (contando previas) y es una seria candidata a «malagueña» menos taquillera de la hornada 2026.
Tras 5 semanas, Altas capacidades se despide del top 25 con un satisfactorio ingreso de 603.900 €, que aún puede rascar unos euros más.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Michael | 1 | 360 | 4.343.400 € | 5.750.887 € | 738.613 | |
| 2 | Super Mario Galaxy La Película | 4 | 340 | 908.940 € | -37% | 18.275.520 € | 2.506.301 |
| 3 | Momia de Lee Cronin, La | 2 | 307 | 580.901 € | -43% | 1.984.739 € | 262.737 |
| 4 | Proyecto salvacion | 5 | 293 | 389.389 € | -34% | 8.283.403 € | 1.091.348 |
| 5 | Familia Beneton + 2, La | 2 | 333 | 375.215 € | -26% | 1.043.180 € | 151.145 |
| 6 | Torrente, presidente | 7 | 300 | 253.900 € | -39% | 27.512.801 € | 3.701.032 |
| 7 | Kraken: El libro negro de las horas | 1 | 197 | 109.822 € | 110.537 € | 15.487 | |
| 8 | Incontrolable (I Swear) | 3 | 152 | 97.684 € | -34% | 703.256 € | 106.864 |
| 9 | Hoppers | 8 | 162 | 68.932 € | -25% | 7.642.804 € | 1.042.934 |
| 10 | Boulevard | 3 | 197 | 49.990 € | -69% | 814.747 € | 113.444 |
| 11 | Ahorcada, La | 1 | 128 | 49.727 € | 65.192 € | 9.282 | |
| 12 | Grazia, La | 4 | 51 | 48.042 € | -29% | 579.342 € | 86.051 |
| 13 | Turno de noche | 1 | 136 | 44.595 € | 52.223 € | 7.829 | |
| 14 | Calle Malaga | 4 | 59 | 37.461 € | -39% | 684.907 € | 110.966 |
| 15 | Sonido de la caida, El | 1 | 57 | 29.647 € | 30.516 € | 4.314 | |
| 16 | Un poeta | 2 | 38 | 29.444 € | -12% | 100.280 € | 15.325 |
| 17 | Amarga Navidad | 6 | 47 | 27.421 € | -43% | 2.507.311 € | 371.108 |
| 18 | We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos | 2 | 33 | 25.720 € | -35% | 83.019 € | 10.068 |
| 19 | Mujer mas rica del mundo, La | 2 | 75 | 24.371 € | -61% | 139.078 € | 20.858 |
| 20 | Kill Bill: The Whole Bloody Affair | 3 | 44 | 23.811 € | -81% | 752.480 € | 92.853 |
| 21 | Maracuda | 1 | 95 | 16.379 € | 16.689 € | 2.601 | |
| 22 | No te olvidare | 3 | 64 | 14.920 € | -82% | 516.005 € | 73.719 |
| 23 | Despues de Kim | 1 | 43 | 14.769 € | 19.561 € | 3.067 | |
| 24 | Shelter: El Protector | 5 | 42 | 14.741 € | -68% | 835.224 € | 112.400 |
| 25 | Altas capacidades | 5 | 23 | 9.899 € | -51% | 603.900 € | 92.180 |
| TOTAL | 7.589.121 € | ||||||
| Fuente: Comscore |
