
Tras su inauguración en el año 1947, el Festival de Cannes vio cómo durante en sus primeros tiempos el cine español era un fijo en sus selecciones, encadenando incluso ediciones (de 1951 a 1954) de tres y cuatro participantes. Pero el arranque del nuevo milenio marcó una tendencia bajista en la que, más allá de Almodóvar, solo dos directores españoles -Marc Recha e Isabel Coixet- accedieron a la gran competición durante las dos primeras décadas.
Todo cambió en el año 2022, cuando irrumpió Albert Serra con la coproducción Pacifiction. Habían pasado 14 años desde que Cannes seleccionara a un nuevo nombre español. Afortunadamente, el director bañolense saldó su concurso con muchos más honores que Coixet en 2009, instaurando una década gloriosa en la que, tres años después (2025), irrumpieron dos nuevos nombres: Carla Simón (Romería) y Oliver Laxe (Sirat). Como Serra, autores jóvenes y con una destacada trayectoria previa festivalera, con Oso de Oro de Simón y premios en secciones paralelas de Cannes para los otros dos.
Pero el auténtico hito llegaría este 2026, con tres películas españolas seleccionadas en la competición oficial, algo que no sucedía desde 1954. Amarga Navidad (Pedro Almodóvar), El ser querido (Rodrigo Sorogoyen) y La bola negra (Los Javis) convierten a España, junto a Japón y tras el país anfitrión, en el país más representado de esta 79 edición.
Ahora queda saber si por fin llegará la ansiada Palma de Oro española, algo que solo ha obtenido Viridiana, de Luís Buñuel.
Estas son las películas españolas que han participado en el Festival de Cannes en toda su historia:
| AÑO | TÍTULO DE PELÍCULA ESPAÑOLA A CONCURSO (sección oficial) | |||
| 2026 | El ser querido | La bola negra | Amarga Navidad | |
| 2025 | Romería | Sirat | ||
| 2024 | Sin representación | |||
| 2023 | Sin representación | |||
| 2022 | Pacifiction | |||
| 2021 | Sin representación | |||
| 2020 | Sin representación | |||
| 2019 | Dolor y gloria | |||
| 2018 | Todos lo saben | |||
| 2017 | Sin representación | |||
| 2016 | Julieta | |||
| 2015 | Sin representación | |||
| 2014 | Sin representación | |||
| 2013 | Sin representación | |||
| 2012 | Sin representación | |||
| 2011 | La piel que habito | |||
| 2010 | Biutiful | |||
| 2009 | Los abrazos rotos | Mapa de los sonidos de Tokio | ||
| 2008 | Sin representación | |||
| 2007 | Sin representación | |||
| 2006 | Volver | El laberinto del fauno | ||
| 2005 | Sin representación | |||
| 2004 | Sin representación | |||
| 2003 | Sin representación | |||
| 2002 | Sin representación | |||
| 2001 | Pau y su hermano | |||
| 2000 | Sin representación | |||
| 1999 | Todo sobre mi madre | El coronel no tiene quien le escriba | ||
| 1998 | Sin representación | |||
| 1997 | Sin representación | |||
| 1996 | Tierra | |||
| 1995 | Historias del Kronen | Tierra y libertad | ||
| 1994 | Sin representación | |||
| 1993 | Sin representación | |||
| 1992 | El sol del membrillo | |||
| 1991 | Sin representación | |||
| 1990 | Sin representación | |||
| 1989 | El niño de la luna | |||
| 1988 | El Dorado | El Lute II: Mañana seré libre | ||
| 1987 | Sin representación | |||
| 1986 | Los santos inocentes | |||
| 1985 | Sin representación | |||
| 1984 | Sin representación | |||
| 1983 | El Sur | |||
| 1982 | Carmen | |||
| 1981 | Patrimonio nacional | |||
| 1980 | Dedicatoria | |||
| 1979 | Sin representación | |||
| 1978 | Los ojos vendados | Los restos del naufragio | ||
| 1977 | Elisa, vida mía | |||
| 1976 | Pascual Duarte | Cría cuervos… | ||
| 1975 | Sin representación | |||
| 1974 | Tanata | La prima Angélica | ||
| 1973 | Ana y los lobos | La otra imagen | ||
| 1972 | Sin representación | |||
| 1971 | Goya, una historia de soledad | |||
| 1970 | ¡Vivan los novios! | |||
| 1969 | España otra vez | |||
| 1968 | EDICIÓN NO CELEBRADA O NO HUBO COMPETICIÓN | |||
| 1967 | Sin representación | |||
| 1966 | Campanadas a medianoche | Con el viento solano | ||
| 1965 | El juego de la oca | Los pianos mecánicos | ||
| 1964 | La niña de luto | |||
| 1963 | El buen amor | |||
| 1962 | Plácido | |||
| 1961 | Viridiana | La mano en la trampa | ||
| 1960 | Sin representación | |||
| 1959 | Los golfos | |||
| 1958 | La venganza | |||
| 1957 | Faustina | |||
| 1956 | Tarde de toros | |||
| 1955 | Muerte de un ciclista | Marcelino, pan y vino | ||
| 1954 | Cómicos | Aventuras del barbero de Sevilla | Todo es posible en Granada | |
| 1953 | Duende y misterio del flamenco | ¡Bienvenido, Míster Marshall! | Doña Francisquita | |
| 1952 | Surcos | Parsifal | María Morena | |
| 1951 | Balarrasa | Debla, la virgen gitana | La honradez de la cerradura | Rumbo |
| 1950 | EDICIÓN NO CELEBRADA O NO HUBO COMPETICIÓN | |||
| 1949 | Sin representación | |||
| 1948 | EDICIÓN NO CELEBRADA O NO HUBO COMPETICIÓN | |||
| 1947 | Lo que fue de la Dolores | |||
