
El pasado finde los cines vivieron un momento de absoluta euforia, con cifras prácticamente inéditas para un primer fin de semana de octubre. Esta vez, la recaudación ascendió a 10,6M€, una auténtica locura. Y un 56% gracias al influjo La bola negra, camino de pulverizar los pronósticos más optimistas.
La película del momento revalidó el Nº1 con un ascenso del 24%, ingresando 6M€ a un global que tras el domingo sumaba 15.110.356 €. Ya le pisa los talones a Torrente Presidente durante el mismo periodo y es cuestión de días que la supere, algo que, por supuesto, no resta ni un ápice de mérito a los increíbles número del amiguete Santiago Segura, líder en 6 de las últimas 7 ediciones y a quien deberíamos hacerle la ola por su contribución a la salud de nuestra industria.
Tras este necesario alegato, volvemos al fenómeno La bola negra, viéndonos obligados a revisar nuevamente nuestro pronóstico. Hay que valorar que este lunes es festivo, y la siguiente semana llega la Fiesta del Cine. Está claro que acabará 2026 por encima de los 30M€ pero, aquí el meollo está en hasta dónde puede rebotar durante la temporada de premios Oscars/Goyas, pese a que en esos momentos ya estará disponible en plataforma. A priori parece factible que llegue a superar los 35,5M€ de Ocho apellidos catalanes, colocándose en el medallero histórico del cine español.
En el top 9 nos topamos con el aventurero Tadeo Jones 4, tercera película española más taquillera del 2026. Su caída fue tan solo del 4%, mejor comportamiento de la cartelera tras La bola negra. La lluvia suele beneficiar especialmente al género infantil. Con 7.479.649 € en la saca, se asegura atravesar los 8M€.
El ser querido salió del top 10 tras 6 semanas en liza. Alojada en el puesto 12, resistió con una bajada del 32%, presentando un ingreso total de 4.194.209 €. Su ascenso a los 5M€ se pone cada vez más difícil, y lo más probable es que se quede a medio camino. En cualquier caso, Sorogoyen encadena sendos taquillazos con un tipo de cine que no abunda en los charts de taquilla.
A Cronos no le vino nada bien el cierre de cines catalanes por el temporal, complicándole su acceso al club de los 2 millones. El thriller de González Molina atesora 1.907.480 € desde el top 14. Tendrá que sudar, pero aún puede convertirse en el décimo título español del 2026 que supera los 2M.
Floja entrada para una comedia resultona como Nuda propiedad, que se conformó con escasos 19.746 € desde el top 18. Es de esperar el desplome habitual de este tipo de propuesta y distribuidora «nisu» que, probablemente, le impida acabar sus días con 6 dígitos. Aun así, estamos ante el mayor resultado de su director Alberto Utrera, que el pasado año pinchó estrepitosamente con Uno Equis Dos.
En el top 21, encontramos la entrada de la coproducción paraguaya Narciso, un drama con elementos que podrían servir de complemento a fans de La bola negra: canto a la libertad basado en hechos reales en época pretérita, homosexualidad, presencia de la gran Mona Martínez… Aunque sus 11.418 € en nada se parecen a la bomba de los Javis.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Bola negra, La | 2 | 432 | 5.989.992 € | 24% | 15.110.356 € | 2.131.608 |
| 2 | En el corazon de la bestia | 2 | 347 | 1.055.494 € | -21% | 3.176.814 € | 443.723 |
| 3 | Resident Evil | 3 | 301 | 744.927 € | -34% | 5.557.557 € | 750.564 |
| 4 | Verity. La sombra de un engaño | 1 | 299 | 689.523 € | 689.887 € | 89.586 | |
| 5 | Isla olvidada, La | 2 | 295 | 344.902 € | -19% | 908.478 € | 127.714 |
| 6 | Digger | 1 | 334 | 321.422 € | 313.108 € | 40.443 | |
| 7 | Vengadores: Endgame (2026) | 2 | 214 | 317.217 € | -79% | 2.165.506 € | 259.127 |
| 8 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa | 6 | 262 | 266.281 € | -4% | 7.479.649 € | 1.126.778 |
| 9 | Coyote vs. Acme | 3 | 263 | 268.630 € | -27% | 1.650.044 € | 239.625 |
| 10 | Odisea, La | 12 | 122 | 139.678 € | -32% | 38.962.742 € | 4.993.634 |
| 11 | Spider-Man: Brand New Day | 10 | 137 | 88.173 € | -37% | 40.267.781 € | 5.432.053 |
| 12 | Ser querido, El | 6 | 117 | 74.684 € | -32% | 4.194.209 € | 632.817 |
| 13 | Insidious: Fuera del mas alla | 7 | 96 | 53.973 € | -38% | 5.863.530 € | 821.492 |
| 14 | Cronos | 5 | 53 | 37.703 € | -46% | 1.907.480 € | 274.630 |
| 15 | Practicamente Magia 2 | 4 | 93 | 25.087 € | -71% | 1.360.608 € | 192.233 |
| 16 | Leyenda de la ballena cantora, La | 1 | 88 | 22.783 € | 22.783 € | 3.179 | |
| 17 | Tiempo de victoria | 3 | 58 | 22.164 € | -63% | 522.471 € | 78.352 |
| 18 | Nuda Propiedad | 1 | 73 | 19.746 € | 19.746 € | 2.847 | |
| 19 | Lucky Strike | 1 | 79 | 19.555 € | 19.555 € | 2.836 | |
| 20 | Patrulla Canina: La Dino pelicula, La | 9 | 34 | 11.763 € | -19% | 2.736.524 € | 395.336 |
| 21 | Narciso | 1 | 41 | 11.418 € | 11.418 € | 1.611 | |
| 22 | Minions & Monsters | 14 | 23 | 9.590 € | -18% | 13.804.972 € | 2.002.429 |
| 23 | Drishyam: The Conclusion | 1 | 8 | 9.070 € | 9.070 € | 868 | |
| 24 | Como cabras | 34 | 47 | 8.590 € | 4.172.624 € | 602.619 | |
| 25 | Fall 2: Deadpoint | 2 | 36 | 7.820 € | -71% | 47.933 € | 7.266 |
| TOTAL | 10.560.185 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
