
Fin de semana de auténtica gloria para los cines, con un acumulado rozando los 11M€ y 4 películas superando la barrera del millón.
La bola negra protagonizó el cuarto Nº1 del cine español este año tras Torrente presidente, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa y Aída y vuelta. Con una apertura de 4.814.581 €, se trata del 9º mejor estreno español de todos los tiempos, el 4º en de género no comedia (de hecho, se trata de la mejor apertura de una no comedia desde Lo imposible en 2012).
Cabe destacar que, en la última década, ninguna película española había arrancado con más de 4M€ de estreno, algo que este año han conseguido dos títulos.
El film de los Javis se queda por debajo de los 7,3M€ de Torrente Presidente, pero por encima de los 4,5M€ de La Odisea. Ahora toca elucubrar hasta dónde llegará. Teniendo en cuenta la gran cantidad de sold out en muchos cines que la relegaron a salas pequeñas, es de esperar una expansión de salas. Eso unido su conducta de sábado a domingo -incrementó un 5%, algo muy poco habitual- y diarios gloriosos, nos augura un segundo fin de semana con comportamiento excepcional. Además, de materializarse las quinielas que la colocan como la película española más nominada a los Oscars de la historia y arrasadora absoluta en los Goya, debería vivir una reentrada apoteósica en 2027. Y ya no queremos ni imaginar lo que sucedería en caso de un «utópico – no tan utópico» Oscar a mejor película.
Con todos esos datos, un objetivo realista estaría por encima de los 26M€, con serias opciones de acabar más allá de los 28M€ de Torrente Presidente y asaltar la barrera de los 30M€.
Gracias a tal impulso, tras el pasado finde la recaudación de cine español en 2026 sumaba 83,6M€. El dato ya supera los 79,4M€ de todo el 2025, y el de todas las ediciones completas desde 2020. Los 100M€ (no alcanzados desde 2018) están asegurados.
- 2018: 103.799.709 €
- 2019: 94.115.228 €
- 2020: 43.052.242 €
- 2021: 42.309.484 €
- 2022: 82.715.451 €
- 2023: 81.528.425 €
- 2024: 82.270.231 €
- 2025: 79.351.796 €
Ahora, toca soñar en colocarse como el segundo año más taquillero de todos los tiempos, solo por detrás de los 132M€ del 2014 (el año de 8 apellidos vascos).
En el top 7, Tadeo Jones 4 suma y sigue, dejándose un loable -mejor mantenimiento de la semana- 36% y presentando un monto de 7.161.707 €. Sigue mirando hacia un final entre los 8-9M€.
Cerrando el top 10, El ser querido sufre de lo lindo con la llegada de La bola negra y protagoniza su mayor caída hasta la fecha, dejándose un 65%. Su acumulado asciende a 4.024.231 €, poniéndose cuesta arriba su objetivo de 5M€, aunque bastante satisfecha ante su gran recorrido.
Otra que sucumbe con fuerza es Cronos, alojada en el top 13 con 1.829.120 €, tras haber sufrido un buen recorte de copias. Aun así, no renuncia a acabar asaltando los 2M€, buenos para los tiempos que corren, aunque ajustados si tenemos en cuenta la dimensión de esta producción.
Allá por el puesto 17, presenciamos el tremendo descalabro de la comedia Un plan perfecto, que se pega un hostión del 85% que la deja tocada y hundida. Con 521.676 € ingresados, tiene poco más que rascar y nos lanza un importante mensaje: el público mainstream no es tonto. La fórmula comedia tosca y sin un grado de creatividad ya no convence.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Bola negra, La | 1 | 408 | 4.814.581 € | 4.814.581 € | 634.560 | |
| 2 | Vengadores: Endgame (2026) | 1 | 285 | 1.479.053 € | 1.479.053 € | 172.104 | |
| 3 | En el corazon de la bestia | 1 | 326 | 1.342.119 € | 1.385.962 € | 183.503 | |
| 4 | Resident Evil | 2 | 322 | 1.136.587 € | -45% | 4.250.431 € | 569.630 |
| 5 | Isla olvidada, La | 1 | 290 | 424.226 € | 469.565 € | 64.548 | |
| 6 | Coyote vs. Acme | 2 | 308 | 366.650 € | -43% | 1.269.945 € | 183.390 |
| 7 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa | 5 | 311 | 277.107 € | -36% | 7.161.707 € | 1.082.219 |
| 8 | Odisea, La | 11 | 180 | 204.687 € | -50% | 38.702.735 € | 4.959.516 |
| 9 | Spider-Man: Brand New Day | 9 | 197 | 140.072 € | -54% | 40.125.410 € | 5.413.309 |
| 10 | Ser querido, El | 5 | 195 | 110.245 € | -65% | 4.024.231 € | 606.463 |
| 11 | Insidious: Fuera del mas alla | 6 | 166 | 86.744 € | -53% | 5.753.127 € | 806.375 |
| 12 | Practicamente Magia 2 | 3 | 238 | 85.220 € | -67% | 1.295.509 € | 182.448 |
| 13 | Cronos | 4 | 97 | 69.401 € | -56% | 1.829.120 € | 263.500 |
| 14 | Tiempo de victoria | 2 | 203 | 59.366 € | -72% | 450.521 € | 66.821 |
| 15 | Fall 2: Deadpoint | 1 | 81 | 26.125 € | 26.125 € | 3.759 | |
| 16 | Patrulla Canina: La Dino pelicula, La | 8 | 48 | 14.468 € | -45% | 2.723.519 € | 393.405 |
| 17 | Un plan perfecto | 3 | 93 | 13.985 € | -85% | 521.676 € | 78.727 |
| 18 | En la zona gris | 2 | 111 | 12.973 € | -86% | 164.293 € | 24.974 |
| 19 | Mis queridisimos padres | 2 | 35 | 12.704 € | -57% | 80.342 € | 12.737 |
| 20 | Bad Apples | 3 | 27 | 11.920 € | -62% | 151.340 € | 22.608 |
| 21 | Minions & Monsters | 13 | 34 | 11.734 € | -52% | 13.793.663 € | 2.000.767 |
| 22 | Viaje de Chihiro, El (2001) (re) | 280 | 8 | 8.039 € | 17568% | 392.802 € | 68.319 |
| 23 | Constelación del Perro, La | 5 | 27 | 6.660 € | -88% | 2.100.646 € | 300.135 |
| 24 | Obsession | 14 | 15 | 6.676 € | -62% | 9.741.452 € | 1.352.755 |
| 25 | Palestina 36 | 7 | 15 | 6.077 € | -46% | 421.960 € | 65.971 |
| TOTAL | 10.727.420 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
