
Ante la llegada inminente -y esperamos arrasadora- de La bola negra a nuestros cines, hemos querido revisar las películas de temática queer más exitosas que ha dado el cine español.
Para ello, hemos seleccionado 35 títulos que, con ajuste a inflación, superarían hoy el millón de euros de recaudación. Entre las seleccionadas, hemos valorado películas que cuenten con temática fundamental o bien hayan supuesto un hito relevante LGTBIQ+. Por ejemplo, Las edades de Lulú, además de alguna escena bisexual protagonizada por Bardem, brindó el primer Goya a un personaje transexual (interpretado por María Barranco).
Mención de honor también a la legendaria Agrado de Todo sobre mi madre, aunque en esta ocasión Antonia San Juan se quedó a las puertas del Goya. La cinta lidera este ranking con una espectacular recaudación de 19,3M€. Como no podía ser de otro modo, Almodóvar es el director con más representación en nuestra lista, colocando un total de ocho películas.
Entre el catálogo de personajes transgénero premiados, no podemos obviar el reciente Oso de Plata para Sofía Otero por el film de estimable taquilla 20.000 especies de abejas.
Pero impresiona especialmente el taquillazo en un lejano 1972 para Mi querida señorita (Jaime de Armiñán), verdadera pionera del cine transgénero.
Destaca también el éxito de películas LGTB en plena transición, con un total de 7 títulos en los años 1977 y 1978, en los que José Sacristán encarnó roles tan arriesgados como los de El Diputado o Un hombre llamado Flor de Otoño.
Mucha menos representación en cuanto a temática lésbica, con Me siento extraña (con Bárbara Rey y Rocío Dúrcal) y Carne apaleada (Esperanza Roy y, de nuevo, Bárbara Rey) como grandes precursoras que llenaron los cines a finales de los 70. Impagable también cómo Almodóvar integró el lesbianismo de forma tan natural y cotidiana en ese convento regentado por Julieta Serrano de Entre tinieblas. El manchego tardaría casi 40 años en volver a contar una historia protagonizada por mujeres homosexuales (Madres paralelas). Y tenemos más monjas lesbianas: La Llamada, anterior largometraje de los Javis que ahora muchos descubrirán, ¡y cómo lo fliparán!.
Estas son las 35 películas LGTBIQ+ más taquilleras de la historia del cine español:
| RECAUDACIÓN | AJUSTE INFLACIÓN (2026) | |||
| 1 | 1999 | Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar | 9.966.951 € | 19.335.883 € |
| 2 | 2004 | La mala educación, de Pedro Almodóvar | 6.110.921 € | 13.645.686 € |
| 3 | 1972 | Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán | 471.021 € | 11.089.247 € |
| 4 | 2016 | Kiki, el amor se hace, de Paco León | 6.279.214 € | 8.351.354 € |
| 5 | 1999 | Sobreviviré, de Alfonso Albacete y David Menkes | 4.116.059 € | 7.985.154 € |
| 6 | 2019 | Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar | 5.836.469 € | 7.453.172 € |
| 7 | 2008 | Fuera de carta, de Nacho G. Velilla | 5.112.982 € | 7.291.112 € |
| 8 | 1987 | Las edades de Lulú, de Bigas Luna | 2.100.033 € | 6.913.309 € |
| 9 | 1978 | Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea | 789.044 € | 6.889.932 € |
| 10 | 1984 | La muerte de Mikel, de Imanol Uribe | 1.702.338,56 | 6.887.660 € |
| 11 | 2013 | Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar | 5.071.560 € | 6.674.173 € |
| 12 | 1977 | Los placeres ocultos, de Eloy de la Iglesia | 627.515 € | 6.450.223 € |
| 13 | 2009 | Mentiras y gordas, de Alfonso Albacete y David Menkes | 4.310.370 € | 6.198.312 € |
| 14 | 2025 | El cautivo, de Alejandro Amenábar | 5.288.983 € | 5.516.409 € |
| 15 | 1978 | El diputado, de Eloy d ela Iglesia | 631.338 € | 5.512.843 € |
| 19 | 1977 | Me siento extraña, de Enrique Martí Maqueda | 532.721 € | 5.475.839 € |
| 20 | 1987 | La ley del deseo, de Pedro Almodóvar | 1.449.525 € | 4.771.833 € |
| 21 | 1977 | Cambio de sexo, de Vicente Aranda | 421.744 € | 4.335.104 € |
| 22 | 1999 | Segunda piel, de Gerardo Vera | 2.209.599 € | 4.286.622 € |
| 23 | 1978 | Carne apaleada, de Javier Aguirre | 457.374 € | 3.993.790 € |
| 24 | 2025 | La Cena, de Manuel Gómez Pereira | 3.808.600 € | 3.972.369 € |
| 25 | 2001 | A mi madre le gustan las mujeres, de Daniela Fejerman e Inés París | 1.934.806 € | 3.496.195 € |
| 26 | 2005 | Reinas, de Manuel Gómez Pereira | 2.125.678 € | 3.371.325 € |
| 27 | 2017 | La llamada, de los Javis | 2.712.829 € | 3.369.334 € |
| 28 | 2021 | Madres paralelas, de Pedro Almodóvar | 2.617.076 € | 3.250.408 € |
| 29 | 1982 | Laberinto de pasiones, de Pedro Almodóvar | 597.739 € | 3.008.418 € |
| 30 | 1989 | Las cosas del querer, de Jaime Chávarri | 774.335 € | 2.261.057 € |
| 31 | 1989 | Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar | 699.072 € | 2.041.290 € |
| 32 | 1997 | Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, de Félix Sabroso y Dunia Ayaso | 925.366 € | 1.876.643 € |
| 33 | 1977 | A un Dios desconocido, de Jaime Chávarri | 176.824 € | 1.817.574 € |
| 34 | 2000 | Krampack, de Cesc Gay | 793.027 € | 1.485.339 € |
| 35 | 2023 | 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren | 1.039.903 € | 1.138.694 € |
