
El dato a celebrar: las cajas registradoras de los cines ingresaron unos impresionantes 13M€ el pasado finde, lo que supone el mejor desde 2019.
Spider-Man: Un nuevo día nos dejó atónitos con sus 8M€ tras unos previos de record. Con 13,7M€ en 5 días, aspira a irse a un final por encima de los 25M€, muy probablemente de los 30M€, algo que ningún personaje Marvel ha conseguido en España hasta la fecha (Vengadores se quedó a las puertas en 2019). Recordemos que la anterior entrega del arácnido, Spider-Man: No Way Home, recaudó en 2021 28,8M€, ¿superará esa cifra Un nuevo día?
La que sabe con certeza que sí pasará la barrera de los 30M€ -algo que solo 15 películas lo han conseguido hasta la fecha- es La Odisea, que aguantó estoicamente la embestida de Spider y su monto rozaba los 21M€ el pasado domingo.
Pero, entre tanto júbilo, tenemos que lamentar el preocupante fenómeno que se extiende en taquillas desde hace varios meses: la ínfima cuota española, marcada por la ausencia de un buen taquillazo. En lo que llevamos de añada, solo 3 películas han superado la barrera de los 3M€: Torrente Presidente, Aida y vuelta y Abuela tremenda. La producción de cine comercial español está mostrando un desidioso rosario de comedias, proyectos perezosos, a menudo reiterativos y que cada vez resultan menos atractivos.
Y esta reflexión nos lleva al top 7 con Tres de más, que en su 2ª semana desciende un 48%, presentando un monto de 889.061 € tras 10 días en cartel. El hecho de que vaya a obtener un resultado millonario no debería conformarnos. A priori, parece que igualar los más de 2M€ de Sin cobertura será una empresa complicada.
Lo mismo sucede con Haciendo amigos (top 9), que apuntaba maneras pero su descalabro -baja un 64%- esta semana 1.716.648 € pone las cosas muy difíciles de cara a superar dicha barrera «psicológica» de 2 millones, que solo 6 españolas han logrado este 2026. Obviamente, la de Marqués ha notado la llegada masiva de Spider vía Sony.
En el puesto 16 nos topamos con Viaje al país de los blancos, contenta con sus 700K€ y las buenas reacciones del público. El asunto Ceuta podría sensibilizar al público sobre el drama de la inmigración y darle un último impulso a esta bonita película.
Puesto 20 para El Anfitrión, que cae con mucha fuerza en su 2ª semana. Un producto complicado pese a sus atractivos. Por desgracia, sus 43.896 € no van a estirar ni hasta los 100K€.
Y cerramos nuestro repaso con el intrascendente resultado del estreno en el top 23 de Mala bestia, una de las competidoras de Málaga que, pese a contar con algún adepto, pasó más bien desapercibida. Sus 3.956 € la ponen en la cola de la selección oficial en cuanto a taquilla.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Spider-Man: Brand New Day | 1 | 423 | 8.020.823 € | 13.671.819 € | 1.833.689 | |
| 2 | Odisea, La | 3 | 359 | 2.987.535 € | -38% | 20.639.627 € | 2.622.317 |
| 3 | Minions & Monsters | 5 | 313 | 431.314 € | -44% | 11.355.599 € | 1.655.819 |
| 4 | Vaiana | 4 | 297 | 348.840 € | -46% | 6.854.378 € | 977.553 |
| 5 | Toy Story 5 | 7 | 270 | 300.689 € | -41% | 18.226.720 € | 2.574.767 |
| 6 | Obsession | 6 | 249 | 271.994 € | -32% | 8.104.917 € | 1.124.164 |
| 7 | Tres de mas | 2 | 308 | 200.784 € | -48% | 889.061 € | 129.476 |
| 8 | Posesion infernal: En llamas | 3 | 200 | 103.319 € | -58% | 1.234.153 € | 170.609 |
| 9 | Haciendo amigos | 4 | 215 | 67.684 € | -64% | 1.716.648 € | 260.616 |
| 10 | Ultima ronda en Venecia, La | 1 | 41 | 41.382 € | 41.382 € | 5.526 | |
| 11 | Dia de la revelacion, El | 8 | 56 | 30.566 € | -64% | 7.613.282 € | 1.013.723 |
| 12 | Mother Mary | 1 | 102 | 27.726 € | 28.089 € | 4.022 | |
| 13 | Atrapa el millon | 1 | 89 | 25.999 € | 31.819 € | 4.574 | |
| 14 | Backrooms | 9 | 32 | 12.047 € | -58% | 6.431.419 € | 1.007.610 |
| 15 | Copia perfecta, La | 4 | 24 | 10.264 € | -41% | 147.521 € | 22.453 |
| 16 | Viaje al pais de los blancos | 6 | 21 | 8.929 € | -49% | 695.021 € | 105.376 |
| 17 | Sueño americano, El | 2 | 38 | 7.068 € | -77% | 58.283 € | 8.650 |
| 18 | Un taxi en Tokio | 4 | 16 | 6.937 € | -32% | 92.804 € | 14.241 |
| 19 | Omaha | 3 | 25 | 6.820 € | -44% | 65.602 € | 10.569 |
| 20 | Anfitrion, El | 2 | 23 | 6.758 € | -64% | 43.896 € | 6.627 |
| 21 | Drama, El | 10 | 11 | 6.740 € | -9% | 2.060.436 € | 350.329 |
| 22 | Musicos, Los | 5 | 14 | 4.360 € | -44% | 162.195 € | 24.507 |
| 23 | Mala bestia | 1 | 13 | 3.956 € | 3.956 € | 725 | |
| 24 | Nicky, la aprendiz de bruja (re:2026) | 2 | 29 | 3.687 € | -86% | 47.948 € | 7.581 |
| 25 | Rufus | 2 | 33 | 3.482 € | -62% | 21.220 € | 3.166 |
| TOTAL | 12.939.702 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
