
Un fin de semana de pocos estrenos pero excelentes mantenimientos dejó un óptimo ingreso de 8,3M€. A la cabeza, La Odisea, que mejora su opening y promete una épica que la llevará a superar los 27M€ de Torrente y convertirse en el título más taquillero de lo que llevamos de 2026.
En cuanto a cine español, no termina de llegar la comedia veraniega arrasadora que necesitamos pero, al menos, un par de ellas están dando la talla. El estreno de la familiar Tres de más se saldó con 389.638 € desde el top 6. Bien, aunque sin demasiado estruendo. Sus diarios invitan al optimismo, garantizando un nuevo final millonario para la directora Mar Olid, que podrá presumir de varios records muy meritorios: única directora junto a Carla Simón que supera el millón con cada una de sus tres primeras películas, siendo la primera directora que encadena tres ediciones consecutivas con película millonaria, algo que en hombres solo han superado Santiago Segura y Joaquín Mazón. Y ojo, porque Olid estrenarán en 2027 una nueva comedia con bastante potencial.
Por ahora, el film protagonizado por Kira Miró y Salva Reina debería aprovechar su estatus de única comedia española familiar-costumbrista y pelear por alcanzar los 1,5M€ finales, siendo su comportamiento este 2º finde determinante.
En el top 8, celebramos el buen mantenimiento de Haciendo amigos. Ya avisamos hace una semana de que está convenciendo más de lo que parece y, con un monto de 1.454.796 €, ambiciona el asalto final de los 2M€, lo que supondría un magnífico multiplicador de x5.
Puesto 14 para el estreno de la coproducción El Anfitrión, con Willem Dafoe acompañado de actores como Emma Suárez. Su modesto lance en 30 cines se saldó con 18.143 €, y tendrá difícil acabar con 6 dígitos.
Un puesto más abajo, Viaje al país de los blancos prosigue en su crucero hacia los 700K. Amasa 665.748 € acompañada de buenas críticas y mejores comentarios del público.
Y para cerrar el top 25, el comportamiento más loco e inexplicable de la semana: Tal vez, coronada como unos de los mayores fiascos del año, aumentó en su tercera semana un 431%. Aun así, números muy raquíticos para un film tan caro que, al menos, superará a los tremebundos 9.000 € finales que cosechó Auri, de su misma productora.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Odisea, La | 2 | 378 | 4.810.519 € | 5% | 14.165.981 € | 1.781.071 |
| 2 | Minions & Monsters | 4 | 327 | 769.049 € | 3% | 10.347.684 € | 1.508.434 |
| 3 | Vaiana | 3 | 333 | 638.578 € | -8% | 5.982.888 € | 849.584 |
| 4 | Toy Story 5 | 6 | 297 | 507.286 € | 10% | 17.518.208 € | 2.473.142 |
| 5 | Obsession | 5 | 283 | 402.498 € | -2% | 7.445.668 € | 1.033.868 |
| 6 | Tres de mas | 1 | 317 | 389.638 € | 389.638 € | 52.724 | |
| 7 | Posesion infernal: En llamas | 2 | 278 | 244.372 € | -27% | 965.830 € | 133.543 |
| 8 | Haciendo amigos | 3 | 308 | 177.934 € | -22% | 1.454.796 € | 217.382 |
| 9 | Dia de la revelacion, El | 7 | 137 | 84.488 € | -16% | 7.531.696 € | 1.002.631 |
| 10 | Backrooms | 8 | 81 | 28.601 € | -19% | 6.397.928 € | 1.003.099 |
| 11 | Sueño americano, El | 1 | 79 | 29.054 € | 29.054 € | 3.913 | |
| 12 | Nicky, la aprendiz de bruja (re:2026) | 1 | 123 | 25.390 € | 25.390 € | 3.881 | |
| 13 | Insaciable | 1 | 100 | 21.180 € | 21.826 € | 3.133 | |
| 14 | Anfitrion, El | 1 | 30 | 18.143 € | 19.038 € | 2.634 | |
| 15 | Viaje al pais de los blancos | 5 | 43 | 17.336 € | -31% | 665.748 € | 100.927 |
| 16 | Copia perfecta, La | 3 | 30 | 17.174 € | -10% | 120.760 € | 18.231 |
| 17 | Motor City | 1 | 69 | 16.408 € | 16.427 € | 2.405 | |
| 18 | Omaha | 2 | 34 | 11.448 € | -26% | 45.804 € | 7.281 |
| 19 | Michael | 14 | 30 | 10.945 € | -35% | 24.266.519 € | 3.281.670 |
| 20 | Un taxi en Tokio | 3 | 21 | 10.235 € | -3% | 76.085 € | 11.610 |
| 21 | Rufus | 1 | 65 | 8.847 € | 8.874 € | 1.293 | |
| 22 | Musicos, Los | 4 | 20 | 7.751 € | -36% | 150.241 € | 22.496 |
| 23 | Drama, El | 9 | 11 | 7.376 € | -13% | 2.048.056 € | 348.647 |
| 24 | Supergirl: Woman of Tomorrow | 5 | 24 | 6.169 € | -53% | 1.441.436 € | 199.244 |
| 25 | Tal vez | 3 | 6 | 5.246 € | 431% | 27.473 € | 4.132 |
| TOTAL | 8.265.663 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
