
Con 6M de ingreso, el pasado finde mantuvo el excelente promedio anual gracias a una saludable y variada cartelera, donde además del bombazo Toy Story, el terror volvió a brillar gracias al estreno de Obsession.
El cine español apenas asoma, pero sí puede celebrar tras varias semanas el haber conseguido un inesperado resultado con un film con el que pocos contaban: Viaje al país de los blancos, el conmovedor drama social que está entusiasmando a todo el que lo ve, y que logró amasar 145.190 € con un comedido lanzamiento de 125 cines. Se da la enorme casualidad de que el film está protagonizado por Emma Vilarasau, cuya última película, Casa en llamas, se estrenó exactamente el mismo finde de hace dos años y logrando exactamente la misma recaudación. Recordemos que la de Dani de la Orden protagonizó un comportamiento histórico al multiplicar por 21 su entrada, acabando sus días con 3,1M€ de recaudación.
Aquí el horizonte no parece que vaya a ser tan deslumbrante, pero sí tiene potencial de pequeño y feliz sleeper. Las jornadas de diario y su mantenimiento este finde serán determinantes, pero por ahora no debería aspirar a menos de 500K€.
En el top 12, otra producción catalana con protagonista femenina: Viva, que desciende un 52% e ingresa 27.524 € para un global de 133.374 €. La caída hace que la descartemos para un comportamiento épico, y ahora sus aspiraciones se reducen en acabar sus días por encima de los 200K€.
Nos llega un resplandor desde el top 17 con una de las pocas alegrías de las últimas semanas: La luz, que en su 4ª semana presenta un monto de 448.250 €. La de Fernando Franco buscará un final estético por encima de los 500K€, lo que supone un super taquillazo dentro de sus estándares.
El estreno de la eficiente comedia Morir no siempre sale bien se conformó con unos nefastos 7.881 € desde el top 20, lo que supone un promedio de 148 €, o lo que es lo mismo: no fue ni la familia de sus responsables a verla. Es una más a una larga lista de comedias solventes que, quizá por falta de gancho comercial, este año han pinchado estrepitosamente.
Un puesto más abajo, vemos cómo Todo lo que nunca fuimos sufre un descenso insalvable de cara a sus aspiraciones de alcanzar el millón (en estos momentos lleva 911.943 €).
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Toy Story 5 | 2 | 358 | 2.517.162 € | -24% | 10.032.580 € | 1.387.905 |
| 2 | Obsession | 1 | 310 | 1.178.955 € | 779% | 1.314.639 € | 170.739 |
| 3 | Supergirl: Woman of Tomorrow | 1 | 327 | 649.359 € | 649.359 € | 83.402 | |
| 4 | Dia de la revelacion, El | 3 | 346 | 646.637 € | -37% | 5.660.055 € | 743.813 |
| 5 | Backrooms | 4 | 294 | 276.695 € | -44% | 5.516.134 € | 878.711 |
| 6 | Scary Movie | 4 | 255 | 147.686 € | -51% | 3.790.768 € | 632.648 |
| 7 | Viaje al pais de los blancos | 1 | 125 | 145.190 € | 163.265 € | 22.018 | |
| 8 | Michael | 10 | 175 | 122.911 € | -26% | 23.913.519 € | 3.232.728 |
| 9 | Mandalorian & Grogu, The | 6 | 95 | 49.111 € | -46% | 4.861.659 € | 658.434 |
| 10 | Drama, El | 5 | 60 | 42.712 € | -35% | 1.926.524 € | 331.792 |
| 11 | He-Man y los Masters del Universo | 4 | 111 | 32.020 € | -66% | 1.491.570 € | 247.811 |
| 12 | Viva | 2 | 75 | 27.524 € | -52% | 133.374 € | 18.911 |
| 13 | Ultimos dias de Maria Antonieta, Los | 1 | 53 | 27.360 € | 27.360 € | 3.700 | |
| 14 | Letras robadas | 1 | 116 | 25.825 € | 25.825 € | 3.789 | |
| 15 | Jackass: Lo mejor para el final | 1 | 80 | 24.871 € | 24.871 € | 3.281 | |
| 16 | Diablo viste de Prada 2, El | 9 | 38 | 24.829 € | -41% | 11.061.182 € | 1.469.158 |
| 17 | Luz, La | 4 | 35 | 15.512 € | -42% | 448.250 € | 83.589 |
| 18 | Palida luz en las colinas | 1 | 28 | 9.132 € | 9.762 € | 1.403 | |
| 19 | Super Mario Galaxy La Película | 13 | 39 | 9.035 € | -54% | 21.486.016 € | 2.968.747 |
| 20 | Morir no siempre sale bien | 1 | 53 | 7.881 € | 7.881 € | 1.164 | |
| 21 | Todo lo que nunca fuimos | 4 | 42 | 7.708 € | -78% | 911.943 € | 171.238 |
| 22 | Mujer sin nombre, La | 1 | 26 | 7.122 € | 7.122 € | 1.009 | |
| 23 | Caso 137 | 2 | 21 | 7.105 € | -35% | 37.635 € | 6.424 |
| 24 | Dreams (Sueños) | 2 | 35 | 6.608 € | -66% | 43.551 € | 6.680 |
| 25 | Placer es mio, El | 2 | 46 | 6.194 € | -74% | 51.989 € | 7.798 |
| TOTAL | 6.015.144 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
