
Las carteleras languidecieron el pasado finde debido a la ausencia de estrenos atractivos, con los mismos líderes de las tres últimas semanas, propiciando un ingreso de viernes a domingo por debajo de los 5M€, algo que pocas veces ha sucedido este año.
La agenda de distribución de cine español desaprovechó así un finde sin novedades fuertes. Eso sí, una semana más, llegaba a salas una buena retahíla de películas presentadas previamente en Málaga y de escasa ambición comercial.
La comedia La familia Benetón 2 evitó el titular de «primer fin de semana del año sin cine español entre las diez pelis más vistas», ocupando el top 9 tras un mes en cartelera. El suyo fue el último lanzamiento patrio relevante, y hasta hoy ha sabido aprovechar el hueco dentro del género popular-familiar. La comedia de Mazón presenta un acumulado de 2.019.910 €.
Bajamos al top 15 para ver cómo Torrente Presidente sufre un buen bajón tras sus 10 semanas en cartel. Su botín es de 28.052.848 €.
Arrancamos la catarata de estrenos Made in Spain con el drama protagonizado por Macarena García y Hugo Silva Un hijo, bastante bien recibida por quienes la han visto. Desgraciadamente, sus 28.178 € desde el top 19 auguran un final discreto, esperamos que por encima de los 100K€ pero…
Un puesto más abajo, la aplaudida comedia Pizza Movie anotaba un opening de 27.604 €. La cinta de Carlo Padial con Berto Romero contiene un humor gourmet, no apto para todos los paladares aunque sí para el cinéfilo-adulto. Como Un hijo, dudamos que logre mantenerse hasta los 100K€ finales.
Honroso puesto 22 y para el estreno del documental Leonas, que vuelve a constatar la fidelidad del target religioso ante estas propuestas, ya habiendo abrazado este año los films We the Hispanos, Las locas del obelisco y Gemma Galgani. Comienza su andadura con 24.768 €.
Duele en el alma la caída del 59% de una de las películas del año, Yo no moriré de amor, flamante Biznaga de Oro y candidata a todo. Es, probablemente, la película española mejor valorada de lo que llevamos de año, por lo que esta conducta en cines es del todo excepcional, por mucho que sea un drama intimista y que hable de un tema que a nadie le apetece oír. Con un ingreso de 125.656 € en sus 10 días en cartel, aspira a cerrar su paso por taquilla con un final en torno a los 150K€, peor resultado de una Biznaga del último lustro.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Michael | 4 | 354 | 1.767.426 € | -32% | 18.850.771 € | 2.469.579 |
| 2 | Diablo viste de Prada 2, El | 3 | 337 | 928.917 € | -48% | 8.903.147 € | 1.146.167 |
| 3 | Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (re: 2026), El | 1 | 208 | 312.788 € | 312.788 € | 45.798 | |
| 4 | Super Mario Galaxy La Película | 7 | 287 | 308.061 € | -41% | 20.587.902 € | 2.825.554 |
| 5 | Ovejas detectives, Las | 2 | 331 | 299.185 € | -35% | 923.388 € | 134.229 |
| 6 | Mortal Kombat 2 | 2 | 307 | 215.448 € | -60% | 944.121 € | 128.529 |
| 7 | Hokum | 1 | 233 | 210.047 € | 211.904 € | 29.925 | |
| 8 | Jugada maestra | 1 | 206 | 121.827 € | 121.827 € | 17.570 | |
| 9 | Familia Beneton + 2, La | 5 | 235 | 116.460 € | -45% | 2.019.910 € | 294.445 |
| 10 | Momia de Lee Cronin, La | 5 | 198 | 115.152 € | -54% | 3.324.817 € | 444.900 |
| 11 | Proyecto salvacion | 8 | 158 | 91.465 € | -47% | 9.215.579 € | 1.215.288 |
| 12 | Iron Maiden: Burning Ambition | 1 | 145 | 91.094 € | 91.094 € | 10.508 | |
| 13 | Top Gun (40th Anniversary) | 1 | 139 | 58.016 € | 92.997 € | 11.915 | |
| 14 | Top Gun Maverick (Top Gun 40th Anniversary) | 1 | 139 | 41.994 € | 62.840 € | 8.075 | |
| 15 | Torrente, presidente | 10 | 127 | 38.058 € | -59% | 28.052.848 € | 3.773.547 |
| 16 | Castillo en el cielo, El (re: 2026) | 1 | 159 | 37.855 € | 37.969 € | 5.842 | |
| 17 | Movida celestial | 1 | 122 | 33.693 € | 33.792 € | 5.029 | |
| 18 | Hoppers | 11 | 99 | 29.105 € | -40% | 7.831.245 € | 1.069.809 |
| 19 | Un hijo | 1 | 72 | 28.178 € | 32.640 € | 4.826 | |
| 20 | Pizza Movies | 1 | 52 | 27.604 € | 28.483 € | 3.742 | |
| 21 | Incontrolable (I Swear) | 6 | 50 | 26.312 € | -41% | 1.027.289 € | 159.383 |
| 22 | Leonas | 1 | 31 | 24.768 € | 25.828 € | 3.379 | |
| 23 | Yo no morire de amor | 2 | 62 | 23.273 € | -59% | 125.656 € | 20.007 |
| 24 | Beso de la Mujer Araña, El | 1 | 106 | 20.802 € | 20.802 € | 3.006 | |
| 25 | Isla de Amrum, La | 3 | 28 | 18.823 € | -47% | 181.017 € | 27.511 |
| TOTAL | 4.986.351 € | ||||||
| Fuente: Comscore |
