
La Odisea reventó los cines en un fin de semana nuevamente condicionado por el Mundial. Esta vez, el domingo quedó apartado de la ecuación, pero eso no evitó un opening absolutamente deslumbrante de 4,5M€. Esto no hay facha que lo frene, y la epopeya de Nolan ambiciona más allá de los 20M€.
En cuanto a cine español, Haciendo amigos sobrevive muy bien desde el top 7, descendiendo un 43%, siendo el mejor comportamiento del top 20 en un finde tan atípico. Presenta un monto de 991.997 € en 10 días, por lo que le damos la bienvenida al selecto Club del Millón del cine español, hasta ahora con 9 integrantes en lo que llevamos de 2026 de los que solo uno (La familia Benetón 2) correspondía al 2º trimestre del año, allá por el mes de abril, ¡qué larga se ha hecho la espera!
David Marqués conseguirá al fin su primer resultado millonario, lo que esperamos le permita desarrollar nuevos proyectos tan estimulantes como Puntos suspensivos. La película de Atresmedia con producción de Santiago Segura podría tener más cuerda de lo que imaginamos, y por ahora su ensoñación atraviesa sin problemas los 1,5M€, nada mal para un film inesperado y que será apreciado en su salto televisivo.
Fuerte descenso de Viaje al país de los blancos, que aún así se mantiene en el top 10 por cuarta semana, algo que nos parece encomiable tratándose de una producción aparentemente menos comercial, que además ha tenido que lidiar con un efecto Mundial que ha aniquilado las jornadas diarias que más se adaptaban a su target. Aunque su presencia ha disminuido, ahora sí podrá aprovechar los martes seniors y seguir sus 617.446 € actuales hasta más allá de los 700K€, resultado que ninguna competidora de Málaga, a excepción de Calle Málaga, ha obtenido.
La representación española entre las 25 películas más vistas no pudo ser más exigua, y se completa con la comedia Viva, ubicada en el top 22 ya acariciando los 200K€.
No queremos dejar de mencionar el impresionante hundimiento de Tal vez (-89%) en su 2ª semana, una producción de más de 4M€ que sigue los pasos -comercialmente hablando- de Auri, de su misma productora. Veremos cómo le va a Trinidad en noviembre, una de las producciones más caras de la historia del cine español.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Odisea, La | 1 | 370 | 4.476.672 € | 4.504.960 € | 528.892 | |
| 2 | Minions & Monsters | 3 | 336 | 720.040 € | -49% | 8.579.900 € | 1.232.003 |
| 3 | Vaiana | 2 | 333 | 692.322 € | -55% | 4.539.995 € | 641.484 |
| 4 | Toy Story 5 | 5 | 308 | 459.208 € | -49% | 16.449.366 € | 2.321.017 |
| 5 | Obsession | 4 | 299 | 401.487 € | -48% | 6.406.682 € | 891.455 |
| 6 | Posesion infernal: En llamas | 1 | 275 | 334.518 € | 377.025 € | 49.550 | |
| 7 | Haciendo amigos | 2 | 345 | 227.606 € | -43% | 991.997 € | 146.433 |
| 8 | Dia de la revelacion, El | 6 | 183 | 99.419 € | -63% | 7.325.889 € | 975.002 |
| 9 | Backrooms | 7 | 119 | 34.766 € | -68% | 6.304.158 € | 989.836 |
| 10 | Viaje al pais de los blancos | 4 | 64 | 24.698 € | -60% | 617.446 € | 93.588 |
| 11 | Copia perfecta, La | 2 | 44 | 18.950 € | -50% | 84.635 € | 12.793 |
| 12 | Michael | 13 | 44 | 16.918 € | -60% | 24.229.920 € | 3.276.613 |
| 13 | Omaha | 1 | 51 | 15.366 € | 15.366 € | 2.235 | |
| 14 | Supergirl: Woman of Tomorrow | 4 | 95 | 13.166 € | -82% | 1.420.266 € | 196.135 |
| 15 | Musicos, Los | 3 | 33 | 12.052 € | -54% | 129.031 € | 19.116 |
| 16 | Un taxi en Tokio | 2 | 28 | 10.420 € | -50% | 51.895 € | 7.870 |
| 17 | Ni contigo ni sin mi | 1 | 52 | 9.689 € | 9.689 € | 1.405 | |
| 18 | Drama, El | 8 | 15 | 8.520 € | -42% | 2.029.436 € | 346.037 |
| 19 | Scary Movie | 7 | 39 | 5.797 € | -80% | 4.055.333 € | 669.182 |
| 20 | Muerte de Robin Hood, La | 3 | 32 | 4.194 € | -89% | 237.300 € | 35.318 |
| 21 | Hombres de acero | 1 | 36 | 4.097 € | 4.097 € | 603 | |
| 22 | Viva | 5 | 11 | 3.803 € | -39% | 196.578 € | 28.766 |
| 23 | En el camino | 1 | 18 | 3.767 € | 4.203 € | 632 | |
| 24 | Corrientes, Las | 2 | 17 | 3.421 € | -62% | 21.571 € | 3.451 |
| 25 | Mandalorian & Grogu, The | 9 | 12 | 2.984 € | -67% | 4.933.298 € | 667.915 |
| TOTAL | 7.603.881 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
