
Tras ocho semanas, por fin el cine español contaba con un par de lanzamientos en más de 200 complejos. Sin embargo, el aroma a decepción permaneció con más fuerza si cabe.
La buena noticia del finde vino con el éxito de Backrooms, cine de género alabado por público y crítica. El rosario de pelis de terror funcionando de lo lindo en los últimos años es cada vez más largo. Sin embargo, preocupa la ausencia de películas españolas relevantes, con Paco Plaza sin proyectos para cines desde La abuela (2023), Álex de la Iglesia en una larga crisis creativa, Balagueró con similar desacierto en sus últimas películas, y un sistema de ayudas que niega su apoyo a nuevos nombres del cine de terror como Caye Casas o F. Javier Gutiérrez.
En cuanto a lo que nos atañe -la taquilla de cine español del pasado finde-, vemos cómo Todo lo que nunca fuimos fue la más vista, cosechando 304.740 € desde el top 6. Su condición de fan product la convierte en seria candidata a desplomarse, pero podría beneficiarse del efecto Fiesta del Cine y de los buenos comentarios, algo poco habitual en este género. Salvo sorpresa, el millón estaría descartado, pero podría acercarse como Boulevard.
Puesto 9 para el estreno de La luz, que en estos instantes ya es con diferencia la película más taquillera de la filmografía de Fernando Franco. Sus 135.781 € se pueden dar por buenos, teniendo en cuenta el tono incómodo y poco complaciente con el espectador, aunque esta vez es más accesible, algo que se está notando en las buenas reacciones. Esperamos que viva un buen recorrido que la permita acercarse a los 600K€, pero está en duda.
Tenemos que lamentar uno de los grandes batacazos del año: Cada día nace un listo. Lo nuevo de la directora que arrasó con La infiltrada no ha generado apenas interés, logrando 108.555 € desde el top 11, un resultado nefasto para un lanzamiento de Atresmedia. De hecho, estamos ante uno de sus peores datos históricos. Lo peor es que esta comedia protagonizada por Hugo Silva no parece que vaya a vivir un comportamiento parecido a Chinas, y podría hundirse sin acercarse al medio millón. ¿Qué ha pasado aquí? El gancho era escaso, y el film está mermado por un pobre humor, poco apto para el target popular; y un guion regulero, poco apto para target cinéfilo.
Volamos al top 16 para toparnos con La familia Benetón 2 y sus 2.167.800 €. Le queda poco gas, pero podría seguir rascando hasta los 2,2M.
Los mantenimientos de los estrenos de la semana pasada fueron absolutamente terroríficos. Teníamos cierta fe en Mallorca Confidencial, pero cae un 70% y sus 86.989 € aspiran a superar los 100K€ y poco más.
Mismo comportamiento para Corredora (top 20), que acumula 63.197 € en 10 días y parece que acabará su carrera sin tocar los 100K€, resultado decepcionante, en la órbita de recientes malagueñas como La furia, Los tortuga o La buena hija.
Cerramos el top 25 con el estreno de la indie Cel meu infern teu, cuyos 5.282 € imitan al estreno este año de Un altre home y nos recuerdan que el cinema queer català es café para cafeteros.
Y no podemos cerrar este repaso sin comentar un acontecimiento probablemente histórico, ya que en 20 años comentando el mundillo taquillas no recordamos un hostión en su 2ª semana como el de La silla, que cayó un ¡¡96%!! Esperamos que a sus responsables les pillara sentados.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Backrooms | 1 | 300 | 1.696.097 € | 1.717.886 € | 220.448 | |
| 2 | Scary Movie | 1 | 301 | 1.260.671 € | 1.260.671 € | 164.110 | |
| 3 | He-Man y los Masters del Universo | 1 | 315 | 584.795 € | 584.795 € | 75.521 | |
| 4 | Michael | 7 | 302 | 488.672 € | -30% | 22.400.223 € | 2.953.965 |
| 5 | Mandalorian & Grogu, The | 3 | 314 | 411.102 € | -49% | 4.060.474 € | 511.833 |
| 6 | Todo lo que nunca fuimos | 1 | 284 | 303.740 € | 303.740 € | 40.342 | |
| 7 | Drama, El | 2 | 329 | 257.215 € | -49% | 1.135.725 € | 165.388 |
| 8 | Diablo viste de Prada 2, El | 6 | 226 | 164.363 € | -44% | 10.613.467 € | 1.378.661 |
| 9 | Luz, La | 1 | 156 | 135.781 € | 135.781 € | 18.422 | |
| 10 | Super Mario Galaxy La Película | 10 | 207 | 109.133 € | -23% | 21.186.962 € | 2.908.375 |
| 11 | Cada dia nace un listo | 1 | 242 | 108.555 € | 109.679 € | 15.610 | |
| 12 | Ovejas detectives, Las | 5 | 192 | 72.678 € | -42% | 1.485.431 € | 218.696 |
| 13 | Shrek 25 Aniversario | 2 | 156 | 29.185 € | -80% | 212.502 € | 33.930 |
| 14 | Pasajero nocturno, El | 3 | 122 | 27.343 € | -75% | 460.000 € | 65.362 |
| 15 | Asesinato en la 3ª planta | 3 | 38 | 19.151 € | -52% | 191.877 € | 29.892 |
| 16 | Familia Beneton + 2, La | 8 | 97 | 15.118 € | -55% | 2.167.800 € | 317.230 |
| 17 | Proyecto salvacion | 11 | 47 | 13.065 € | -47% | 9.359.570 € | 1.234.599 |
| 18 | Mallorca confidencial | 2 | 44 | 11.796 € | -70% | 86.989 € | 13.777 |
| 19 | Rebuilding | 1 | 26 | 11.662 € | 12.203 € | 1.785 | |
| 20 | Corredora | 2 | 47 | 9.394 € | -69% | 63.197 € | 9.948 |
| 21 | Hokum | 4 | 59 | 8.323 € | -84% | 539.266 € | 80.204 |
| 22 | Fleak | 2 | 50 | 6.279 € | -64% | 28.093 € | 4.379 |
| 23 | Un mundo fragil y maravilloso | 3 | 16 | 5.893 € | -48% | 71.030 € | 12.001 |
| 24 | Un poeta | 8 | 8 | 5.581 € | -19% | 242.824 € | 37.739 |
| 25 | Cel meu infern teu | 1 | 16 | 5.282 € | 5.282 € | 861 | |
| TOTAL | 5.760.873 € | ||||||
| Fuente: Comscore |
