
Nuevo número 1 en la taquilla española con la irrupción de Mortal Kombat, que desplaza a Godzilla vs Kong y roza el medio millón en su primer fin de semana.
Sorprende ver en puestos altos títulos autorales como Una joven prometedora, siguiendo la estela de otras oscarizables como Nomadland, El Padre y Otra ronda.
En cuanto a cine español, nula representación en el top 10 una semana más, resultando doloroso ver la ausencia absoluta de lanzamientos importantes en un momento de más cines abiertos y éxitos de bodrios infumables como Godzilla Vs Kong que demuestran cómo el cine puede ser una alternativa de ocio en tiempos de restricciones.
La gente tiene ganas de cine mientras vemos cómo Telecinco Cinema va a pasar año y medio sin estrenar peli en una cuestiobale estrategia, permitiéndose el dudoso lujo de dinamitar las opciones de Way Down, estrenada ya en otros países y con la copia pirata haciendo estragos en la red.
Volviendo a la taquilla semanal, la película española de corte religioso Amanece en Calcuta roza el top 10 con 46.000€.
Verdaderamente impactante el rendimiento de otra religiosa como Vivo, capaz de amasar 80.500€ en dos semanas con unas pocas copias.
| 1 | Mortal Kombat | 1 | 478.292 |
| 2 | Godzilla vs Kong | 4 | 5.386.947 |
| 3 | Una joven prometedora | 1 | 209.754 |
| 4 | Tom y Jerry | 4 | 1.923.239 |
| 5 | Otra ronda | 2 | 414.097 |
| 6 | Normadland | 4 | 1.214.682 |
| 7 | ¡Upss 2! ¿Y ahora dónde está Noé? | 1 | 111.168 |
| 8 | Ruega por nosotros | 3 | 708.878 |
| 9 | Raya y el último dragón | 7 | 1.309.191 |
| 10 | Una veterinaria en la Borgoña | 1 | 49.009 |
| 11 | Amanece en Calcuta | 1 | 46.113 |
| 12 | Los Croods | 17 | 4.738.130 |
| 13 | Detective Conan | 1 | 38.454 |
| 14 | Vivo | 2 | 80.541 |
| 15 | Cuñados | 2 | 130.754 |
| 16 | Monster Hunter | 4 | 553.809 |
| 17 | Minari | 6 | 518.527 |
| 18 | Inmune | 5 | 428.652 |
| 19 | Pequeños detalles | 8 | 573.139 |
| 20 | El padre | 17 | 1.028.230 |
