
A partir de esta semana, desde CineSpain os ofreceremos todos los martes los datos de taquilla semanal en carteleras españolas.
La mayoría de los cines permanecen cerrados y eso repercute en unas recaudaciones paupérrimas, tal como reflejan los resultados del top 20 de taquilla del pasado fin de semana, liderado por la película Raya y el último dragón que, en dos semanas, roza el medio millón de euros.
La multinominada al Oscar Minari se estrena en segunda posición con 101.713€.
En cuanto a cine español se refiere, Las Niñas rentabiliza su triunfo goyesco y alcanza los 750.000€, cifra muy meritoria en tiempos de pandemia con un cine íntimo y autoral.
La cinta de acción Hasta el cielo, dirigida por Daniel Calparsoro, se mantiene entre las más vistas y supera los 2 millones tras 13 semanas.
Destacamos el pequeño sleeper Non Dago Mikel?, documental vasco que, con 59.000€ se convierte en la película española estrenada en 2021 más taquillera.
Os dejamos con el top 20 de taquilla tras el pasado fin de semana.
| 1 | Raya y el último dragón. Sem 2 | 494.939 |
| 2 | Minari: Historia de mi familia. Sem 1 | 101.713 |
| 3 | Pequeños detalles. Sem 3 | 343.469 |
| 4 | Relic. Sem 1 | 59.599 |
| 5 | Los Croods: una nueva era. Sem 12 | 4.189.192 |
| 6 | Las niñas. Sem 28 | 750.036 |
| 7 | En guerra con mi abuelo. Sem 15 | 2.103.697 |
| 8 | Sólo las bestias. Sem 1 | 26.340 |
| 9 | Wonder Woman 1984. Sem 13 | 3.613.468 |
| 10 | Hasta el cielo. Sem 13 | 2.044.624 |
| 11 | Y llovieron pájaros. Sem 2 | 83.647 |
| 12 | Nuevo orden. Sem 4 | 219.415 |
| 13 | The Owners. Sem 2 | 45.521 |
| 14 | El padre. Sem 12 | 847.258 |
| 15 | Non Dago Mikel?. Sem 3 | 59.076 |
| 16 | La maldición de Lake Manor. Sem 8 | 221.012 |
| 17 | Regreso al futuro. Sem 134 | 26.481 |
| 18 | Elfkins. Sem 9 | 199.882 |
| 19 | El profesor de persa. Sem 8 | 311.061 |
| 20 | El jinete del dragón. Sem 15 | 326.839 |
