
El pasado fin de semana se hizo notar cierto bajón postvacacional con una recaudación de 5,1M€, que comparada con semanas previas parece tibia, pero no es nada trágica comparando con ediciones previas.
Al menos el cine español vivió un acontecimiento que no veíamos desde el mes de abril: tres películas españolas se colaron entre las 10 más taquilleras de las carteleras. ¡Vamos con el repaso!
Repite liderazgo Tadeo Jones 4, cuyo global asciende a 5.177.193 € tras su ingreso de 976.763 € (-38%), que son bastante inferiores a los 1,37M€ de Tadeo 3 en su mismo finde. Durante el mismo periodo, aquella amasaba 5,4M€ (sin contar con las dos jornadas extra de Tadeo 4), por lo que habrá que sudar para mejorar los 11,8M€ finales, incluso podría costarle alcanzar los ansiados 8 dígitos.
Gran ascenso al top 4 y mejor comportamiento del top para El ser querido, que desciende solo un 6% al calor de su preselección para los Oscars, gozando además de un fantástico boca a boca. Su monto suma 2.087.738 €, y su ensoñación estaría más allá de los 4M€, mejorando el resultado de Sirat y quedando por debajo de los 5M€ de Los Domingos.
No es habitual encontrar tres títulos españoles en el top 10, y aún menos que dos de ellos sean cine adulto – no comedia. El top 6 estuvo ocupado por el estreno de Cronos, un thriller policial, género sepultado al absoluto ostracismo este 2026. Con 491.180 €, se trata, del mejor estreno de un thriller español desde La Infiltrada en octubre del 2024.
La película basada en los atentados de las Ramblas fue un fenómeno en Cataluña, donde obtuvo el 65% de sus ingresos, algo que también refleja el fiasco en el resto del país, donde vivirá -suponemos- un fuerte recorte de copias. La película funciona y está generando un buen boca a boca, con recomendaciones tan inesperadas como la del mismísimo Iker Jiménez. Sin embargo, también está siendo llamada al boicot por «los de siempre» tras declaraciones de su protagonista en las entrevistas. Por ahora, buscará acercarse lo máximo posible a los 2M€.
Su director, Fernando González Molina, obtendrá un interesante record: es, tras Santiago Segura y Alejandro Amenábar, y empatando con Javier Ruiz Caldera, el director con mayor filmografía de «pleno millonario». Es decir, nunca una de sus películas lanzadas en cines de manera convencional (no Netflix) ha bajado del millón de euros: Fuga de cerebros, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Palmeras en la nieve, El guardián invisible, Legado en los huesos y Cronos.
Tenemos que bajar hasta el top 22 para toparnos con otro título español. Se trata del thriller rural Eixam/Enjambre, que obtiene unos discretos 12.580 € (contando previas). Al igual que Cronos pero en otra escala, podrá aprovechar su efecto local-catalán para hacer caja gracias a la festividad autonómica de la Diada este viernes.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa | 2 | 379 | 976.763 € | -38% | 5.177.193 € | 785.167 |
| 2 | Odisea, La | 8 | 303 | 726.848 € | -22% | 36.626.984 € | 4.698.234 |
| 3 | Spider-Man: Brand New Day | 6 | 320 | 720.352 € | -22% | 38.490.084 € | 5.197.094 |
| 4 | Ser querido, El | 2 | 350 | 565.412 € | -6% | 2.087.738 € | 310.387 |
| 5 | Insidious: Fuera del mas alla | 3 | 299 | 520.648 € | -32% | 4.508.311 € | 631.200 |
| 6 | Cronos | 1 | 354 | 491.180 € | 491.180 € | 64.275 | |
| 7 | Constelación del Perro, La | 2 | 295 | 319.584 € | -43% | 1.526.388 € | 215.458 |
| 8 | Final de Oak Street, El | 4 | 234 | 130.567 € | -31% | 3.106.379 € | 437.862 |
| 9 | Motin, El | 3 | 183 | 106.555 € | -37% | 1.100.530 € | 157.638 |
| 10 | Patrulla Canina: La Dino pelicula, La | 5 | 200 | 88.911 € | -17% | 2.594.409 € | 374.112 |
| 11 | Dulce sabor a muerte | 1 | 148 | 69.230 € | 71.669 € | 10.473 | |
| 12 | Una noche al año | 2 | 204 | 65.760 € | -56% | 450.051 € | 67.474 |
| 13 | Minions & Monsters | 10 | 141 | 60.725 € | -16% | 13.667.291 € | 2.000.402 |
| 14 | Black Box: Vuelo 298 | 1 | 127 | 57.460 € | 57.460 € | 8.351 | |
| 15 | Obsession | 11 | 57 | 43.836 € | -13% | 9.632.109 € | 1.337.556 |
| 16 | Toy Story 5 | 12 | 84 | 33.034 € | -20% | 19.676.790 € | 2.784.296 |
| 17 | Cinco segundos | 1 | 60 | 29.906 € | 29.931 € | 4.124 | |
| 18 | Vaiana | 9 | 79 | 27.780 € | -24% | 8.401.327 € | 1.205.123 |
| 19 | Palestina 36 | 4 | 45 | 23.151 € | -13% | 322.670 € | 50.240 |
| 20 | Marsupilami | 4 | 89 | 21.401 € | -33% | 775.520 € | 119.620 |
| 21 | Jim Queen | 1 | 31 | 14.171 € | 17.304 € | 2.242 | |
| 22 | Eixam/Enjambre | 1 | 26 | 8.865 € | 12.580 € | 2.101 | |
| 23 | Fast and the Furious, The (re) | 3 | 17 | 5.945 € | -77% | 405.697 € | 53.854 |
| 24 | Olor a leche quemada, El | 1 | 19 | 4.220 € | 4.361 € | 717 | |
| 25 | Lawrence de Arabia (1962) (re) | 398 | 1 | 4.026 € | 10.944 € | 1.386 | |
| TOTAL | 5.116.330 € | ||||||
| Fuente: Rentrak |
