
Un torrente de millones dejó un ingreso de 9,3M€ el pasado finde, encadenando dos fines de semana con cifras no vistas en un mes de marzo desde 2019. El cine español brilla con un monto de 36,4M€ desde el 1 de enero hasta el pasado domingo y, cabe destacar que, incluso sin la presencia de Torrente, estaríamos ante un primer trimestre óptimo para la cuota española, con 8 títulos millonarios (sin contar Torrente) y un prometedor arsenal de lanzamientos por venir.
Por supuesto, el dato global está marcado por el huracán Torrente Presidente que, en su 2⁰ finde, tan solo se dejó un 22% (descenso excepcional tratándose del tipo de producto) y ya acopia 16.599.123 €. La capacidad de generar comentarios ha hecho que nadie quiera perderse la comedia del amiguete, e incluso hay quien ha repetido. Con este primer comportamiento sobre la mesa, ya sabemos que llegará a full a los festivos de Semana Santa. Los 30 millones pasan de ser una ensoñación a un objetivo muy realista, prácticamente asegurado.
La venganza se sirve en plato frío, y esta llegará quince años después de que Torrente 2 lograra la mejor recaudación de la historia en España hasta ese momento y viera cómo Alejandro Amenábar le arrebataba el record tan solo unos meses después con Los Otros. Ahora, Torrente Presidente adelantará al film de Amenábar, que actualmente ocupa el top 4 histórico con 27,3M€ (aunque no alcanzará sus 6,4M de espectadores).
Otra que en breve se va a sumar al Club del Millón es Amarga Navidad, ubicada en el top 3 en un buen opening de 719.251 €, mejorando los 613K€ y 587K€ de Madres paralelas y La habitación de al lado; así como los 585K€ de Julieta. Si sigue el comportamiento habitual de las últimas del manchego, debería alcanzar un final en torno a los 3M€, con opciones incluso de mejora si sabe exprimir los festivos de Semana Santa, así como los buenos comentarios que la rodean. Mal que les pese a algunos, estamos ante el director con más películas millonarias de nuestro cine: 19 (todas desde La ley del deseo en 1987).
Lo cierto es que la convivencia entre Almodóvar y Segura es lo más saludable que les pueda suceder a los cines. Los frikis del box office deberíamos gozar el momento.
Tras hablar de dos consagrados, saltamos a un debutante que ha venido para quedarse: Fernando Trullols, que ve cómo su Balandrau sale del top 10 tras 5 semanas. Desde el puesto 12, sigue presentando buen promedio pese a dejarse un 46%. Acumula 1.137.150 €, y esperamos verla finalizar con unos óptimos 1,3M€.
Volamos hasta el top 23 para encontrarnos con Los Domingos, que sufre un fuerte descenso y podría acabar sin alcanzar los 5M€. En cualquier caso, sus 4.926.364 € rompen todas las previsiones sobre este proyecto. Además, se ha unido a las recaudaciones millonarias del 2026, aunque su rendimiento post Goyas no ha sido tan bueno como en años anteriores, debido al retraso de la ceremonia y a su presencia en Movistar.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Torrente, presidente | 2 | 432 | 5.665.875 € | -22% | 16.599.123 € | 2.195.147 |
| 2 | Hoppers | 3 | 337 | 1.031.754 € | -28% | 5.427.411 € | 726.732 |
| 3 | Amarga Navidad | 1 | 322 | 719.251 € | 727.289 € | 96.406 | |
| 4 | Your Name (re) (2025) | 1 | 206 | 392.325 € | 392.581 € | 55.540 | |
| 5 | Cumbres borrascosas | 6 | 302 | 227.045 € | -38% | 7.505.796 € | 1.032.217 |
| 6 | Scream 7 | 4 | 273 | 217.428 € | -39% | 3.088.267 € | 406.797 |
| 7 | Whistle: El silbido del mal | 1 | 216 | 199.560 € | 199.720 € | 27.465 | |
| 8 | Como cabras | 6 | 285 | 165.300 € | -33% | 3.839.536 € | 551.400 |
| 9 | Hamnet | 9 | 126 | 97.316 € | -26% | 7.334.612 € | 1.078.998 |
| 10 | Una batalla tras otra | 26 | 176 | 73.582 € | 461% | 4.708.299 € | 668.217 |
| 11 | Asistenta, La | 12 | 117 | 60.586 € | -34% | 14.591.286 € | 2.013.571 |
| 12 | Balandrau, viento salvaje | 5 | 72 | 52.372 € | -46% | 1.137.150 € | 161.958 |
| 13 | Avatar: Fuego y ceniza | 14 | 64 | 49.805 € | -20% | 34.961.420 € | 4.083.282 |
| 14 | Tafiti y sus amigos | 1 | 199 | 43.991 € | 44.020 € | 6.352 | |
| 15 | Dhurandhar The Revenge | 1 | 11 | 32.989 € | 37.521 € | 3.635 | |
| 16 | Una hija en Tokio | 1 | 53 | 32.649 € | 35.125 € | 5.155 | |
| 17 | Greenland 2 | 5 | 71 | 25.395 € | -44% | 1.178.786 € | 168.367 |
| 18 | Mago del Kremlin, El | 3 | 51 | 23.900 € | -53% | 188.889 € | 23.408 |
| 19 | Ultimo vikingo, El | 3 | 64 | 23.488 € | -46% | 270.738 € | 43.532 |
| 20 | Agente secreto, El | 5 | 38 | 21.206 € | -58% | 884.651 € | 132.424 |
| 21 | Marty Supreme | 8 | 27 | 20.909 € | -48% | 3.491.889 € | 491.521 |
| 22 | Valor sentimental | 16 | 45 | 16.889 € | 109% | 1.377.586 € | 207.185 |
| 23 | Domingos, Los | 22 | 61 | 15.759 € | -69% | 4.926.364 € | 776.155 |
| 24 | Ruta de escape | 6 | 45 | 15.022 € | -49% | 1.270.164 € | 184.499 |
| 25 | Pillion | 3 | 23 | 14.916 € | -46% | 145.580 € | 21.110 |
| TOTAL | 9.239.312 € | ||||||
| Fuente: Comscore |
