
Un nuevo finde glorioso remató un mes de enero para enmarcar: el mejor desde 2020, colocando 4 pelis españolas entre las 10 más vistas.
La comedia Aída y vuelta cuajó una entrada de 1.558.509 €, logrando el mejor estreno del cine español desde Padre no hay más que uno 5 el pasado junio, y el mejor estreno histórico de un film español un mes de enero. También se trata del mejor opening de un film con calificación para mayores de 12 años desde Perfectos desconocidos en 2017.
Las reacciones son entusiastas y nos hacen esperar un comportamiento óptimo, menos marcado por el efecto fan del que cabía esperar, con los 6M€ como primera meta pero ambicionando épicas impredecibles, que incluso no deberían renunciar a 8 dígitos.
En el puesto 6, Ídolos presenta un descenso del 35% respecto a su estreno hace una semana, bastante positivo para un film del que augurábamos fuertes caídas y que le permite acopiar 1.412.305 € tras 10 días en cartel. Pese a que la llegada de La fiera (acción + protas buenorros) impacta sobre su target, debería bregar por un final por encima de los 2,5M€.
¿Quién nos iba a decir que Abuela tremenda se iba a mantener 5 semanas en el top 10? La comedia protagonizada por Elena Irureta baja un medido 29% y su ingreso total asciende a 2.713.961 €. Está prácticamente asegurado un final por encima de los 3M€. Además, no tendrá competencia en la comedia familiar popular española hasta la llegada de La familia Benetón 2 en abril (un nuevo error clamoroso de la distribución española al dejar semejante hueco).
Volamos al top 12 para hablar de Rondallas, que sigue haciéndolo muy bien. Desciende un 24% y es cuestión de dos/tres semanas verla celebrar los 2M€ (lleva 1.771.600 €), adelantando a Gordos como la tercera película más taquillera de Sánchez Arévalo.
En el top 20, Los Domingos protagoniza el mejor comportamiento del ranking (sube un 1%) y su ingreso aumenta hasta 4.265.555 €. Sigue muy presente en las oraciones de los espectadores, así que, con ayuda del Señor, podría acabar incluso tocando los 5M€, ¡rezaremos por ello!
En el puesto 24, Sirat sigue coleando y ve cómo sus 2.966.813 € están a un plis de atravesar los 3M. Tiene el mérito añadido de estar presente en plataformas, donde también está siendo todo un fenómeno.
Cerrando el top 25 nos alegra encontrar a La lucha con 17.059 €, un pequeño sleeper canario cuyo drama familiar y lucha canaria con imponente foto de Mauro Héroe, ha gustado mucho. Ojalá logre los 6 dígitos.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Aida y vuelta | 1 | 347 | 1.558.509 € | 1.562.540 € | 209.629 | |
| 2 | Hamnet | 2 | 290 | 1.026.890 € | -5% | 2.915.862 € | 416.256 |
| 3 | Marty Supreme | 1 | 333 | 960.646 € | 1.003.951 € | 132.731 | |
| 4 | Asistenta, La | 5 | 327 | 862.607 € | -26% | 11.494.108 € | 1.578.386 |
| 5 | Avatar: Fuego y ceniza | 7 | 250 | 775.913 € | -29% | 32.773.184 € | 3.838.732 |
| 6 | Idolos | 2 | 331 | 463.480 € | -35% | 1.412.305 € | 195.156 |
| 7 | Zootropolis 2 | 10 | 271 | 427.863 € | -14% | 18.868.555 € | 2.603.558 |
| 8 | Send Help (Enviad ayuda) | 1 | 260 | 327.413 € | 327.413 € | 43.918 | |
| 9 | Abuela tremenda | 5 | 238 | 188.884 € | -29% | 2.713.961 € | 384.880 |
| 10 | Return to Silent Hill | 2 | 192 | 162.139 € | -49% | 586.527 € | 83.215 |
| 11 | Sin piedad | 2 | 267 | 129.586 € | -64% | 620.157 € | 91.082 |
| 12 | Rondallas | 5 | 105 | 99.708 € | -24% | 1.771.600 € | 271.550 |
| 13 | 28 años despues: El templo de los huesos | 3 | 201 | 96.099 € | -65% | 1.356.701 € | 193.691 |
| 14 | Frankie y los monstruos | 2 | 202 | 90.085 € | -26% | 228.211 € | 34.602 |
| 15 | Rental family (Familia de alquiler) | 4 | 107 | 71.774 € | -56% | 1.409.475 € | 206.590 |
| 16 | Princesa Mononoke (1997) (re:2022) | 185 | 46 | 61.112 € | 221.384 € | 39.692 | |
| 17 | Polloliebre y el secreto de la marmota | 3 | 172 | 49.802 € | -44% | 350.048 € | 51.949 |
| 18 | Nuremberg | 10 | 48 | 49.055 € | -42% | 4.248.818 € | 586.218 |
| 19 | Chica zurda, La | 1 | 68 | 46.269 € | 55.941 € | 8.798 | |
| 20 | Domingos, Los | 15 | 50 | 43.900 € | 1% | 4.265.555 € | 672.435 |
| 21 | Valor sentimental | 9 | 54 | 43.931 € | -26% | 1.203.182 € | 179.540 |
| 22 | Bob Esponja una aventura pirata | 6 | 102 | 41.859 € | -35% | 2.188.935 € | 309.863 |
| 23 | Father, Mother, Sister, Brother | 6 | 26 | 17.790 € | -39% | 788.267 € | 118.309 |
| 24 | Sirat, trance en el desierto | 35 | 33 | 17.568 € | -7% | 2.966.813 € | 448.574 |
| 25 | Lucha, La | 1 | 23 | 17.059 € | 24.814 € | 3.982 | |
| TOTAL | 7.629.942 € | ||||||
| Fuente: Comscore |
