
El tercer fin de semana del año siguió dejando buenos números en comparación a 2025, e incluso a años anteriores. El empuje de tres películas veteranas está siendo absolutamente memorable, con Avatar 3 soltando el liderazgo in extremis, pero con un brutal acumulado de 29.206.427 €. Su objetivo mira los 35M€, que la colocaría en el top 8 del histórico de las películas más taquilleras de nuestro país.
Hay que hablar largo y tendido de la película que ha dado el sorpasso. Una producción «baratita» como La asistenta, destinada a un target no suficientemente cuidado pero que ya dio pistas sobre su potencial con fenómenos como Cerrar el círculo. El thriller protagonizado por Sydney Sweeney acopia 8.193.344 € y ambiciona un final que podría superar unos épicos 13M€. Entre sus claves están sus altas dosis de entretenimiento y capacidad para generar comentarios.
Tampoco podemos dejar de admirar el impresionante comportamiento de Zootropolis 3, que sigue siendo la opción de ocio familiar en estas semanas gélidas.
Vamos con el cine español en liza, empezando por el sorprendente mantenimiento de Abuela tremenda, que desde el top 5 desciende un insignificante 7% y ya amasa 2.055.853 €. Su conducta nos recuerda a Sin cobertura, que acabó sus días acariciando los 3M€, una meta nada utópica para el film protagonizado por Elena Irureta.
Dos puestos más abajo sigue muy viva Rondallas, que continúa danzando hacia los 2M€ tras descender un comedido 16% y sumar 200.670 € para un global que asciende a 1.287.125 €. De alcanzar su meta, estaríamos ante el tercer mejor resultado de la filmografía de Sánchez Arévalo, por detrás de Primos y La gran familia española.
El efecto nominaciones ha propiciado un aumento del 73% (top 17) para Los Domingos, que presenta un acumulado de 4.105.289 €. Soy de los que cree que va a arrasar en los Goya y que aún tiene mucho que dar en taquilla.
Solo tres películas españolas en el top 25, una representación exigua que muy pocas veces se da. Fuera de estos puestos, hay que resaltar el fiasco monumental de El Mal, lo nuevo de Bajo Ulloa (bocachanchas awards 2026), que solo fue capaz de ingresar 11.589 €.
Por su parte, Sirat aumentó un 159%, y podría ampliar esas 13 salas mañana viernes en caso de ser mencionada hoy en las nominaciones al Oscar (la que le va a caer si así sucede por parte de los envidiosos de la industria patria), ¡vamos Laxe!
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Asistenta, La | 3 | 359 | 1.648.373 € | -8% | 8.193.344 € | 1.110.323 |
| 2 | Avatar: Fuego y ceniza | 5 | 298 | 1.646.462 € | -24% | 29.206.427 € | 3.397.492 |
| 3 | 28 años despuess: El templo de los huesos | 1 | 313 | 643.419 € | 643.419 € | 89.236 | |
| 4 | Zootropolis 2 | 8 | 292 | 590.661 € | -1% | 17.299.265 € | 2.380.252 |
| 5 | Abuela tremenda | 3 | 284 | 365.751 € | -7% | 2.055.853 € | 286.954 |
| 6 | Rental family (Familia de alquiler) | 2 | 220 | 317.143 € | -11% | 885.574 € | 126.405 |
| 7 | Rondallas | 3 | 245 | 200.670 € | -16% | 1.287.125 € | 193.614 |
| 8 | Polloliebre y el secreto de la marmota | 1 | 283 | 178.054 € | 178.054 € | 25.224 | |
| 9 | Nuremberg | 8 | 149 | 144.071 € | -7% | 3.984.679 € | 552.020 |
| 10 | Bob Esponja una aventura pirata | 4 | 264 | 139.959 € | -25% | 2.059.537 € | 290.406 |
| 11 | Medico II, El | 3 | 163 | 103.694 € | -28% | 807.281 € | 110.502 |
| 12 | Anaconda | 4 | 193 | 95.288 € | -33% | 1.869.008 € | 248.028 |
| 13 | Turno de guardia | 1 | 104 | 67.488 € | 68.984 € | 10.112 | |
| 14 | Castillo Ambulante, El (re) | 80 | 47 | 57.681 € | 408.234 € | 67.834 | |
| 15 | Nouvelle Vague | 2 | 93 | 52.293 € | -49% | 241.249 € | 36.926 |
| 16 | Father, Mother, Sister, Brother | 4 | 50 | 52.190 € | -31% | 683.711 € | 100.725 |
| 17 | Domingos, Los | 13 | 47 | 48.359 € | 73% | 4.105.289 € | 648.932 |
| 18 | Valor sentimental | 7 | 39 | 45.213 € | 8% | 1.024.691 € | 152.845 |
| 19 | Si pudiera, te daria una patada | 1 | 97 | 31.038 € | 31.171 € | 4.599 | |
| 20 | Homo Argentum | 4 | 31 | 27.515 € | -30% | 452.526 € | 62.447 |
| 21 | Five Nights at Freddy’s 2 | 7 | 66 | 25.656 € | -44% | 5.462.179 € | 718.852 |
| 22 | Song Sung Blue – Cancion para dos | 2 | 131 | 22.230 € | -72% | 146.416 € | 21.652 |
| 23 | Vida privada | 5 | 27 | 22.141 € | -33% | 600.630 € | 87.539 |
| 24 | Hombre menguante, El | 1 | 88 | 22.058 € | 22.058 € | 3.368 | |
| 25 | Ahora me ves 3 | 10 | 36 | 20.535 € | -14% | 3.827.794 € | 529.010 |
| TOTAL | 6.567.943 € | ||||||
| Fuente: Comscore |
