
Buen fin de semana valorando que, tradicionalmente, la resaca post vacaciones suele ser complicada para los cines, sumado a un domingo de Clásico futbolero. Pero ahí están petándolo mucho Avatar (rumbo a los 35M€ finales) y el pelotazo La asistenta, toda una generadora de comentarios.
En el top 4 se alojaba en su 2ª semana Abuela tremenda, descendiendo un nada dramático 47% y presentando un monto global de 1.587.776 € en 11 días. Su comportamiento es asumible y lógico pasada la época festiva y familiar. Lo importante es que no se ha hundido, por lo que sigue mirando hacia un final por encima de unos 2,5M€ que saben a gloria para un film que pintaba regulín.
Bajamos dos puestos para observar el buen mantenimiento de Rondallas, que cae un 32%, una de las caídas más leves del ranking, que le permite amasar 886.450 €. Comportamiento bueno, sí, pero lejos de su referente comparativo La Cena, que en su segundo finde repitió la cifra de su apertura protagonizando el mejor comportamiento de la taquilla. La de Sánchez Arévalo aún tiene mucho que decir, y no debería renunciar a asaltar los 2M€.
En el top 18, Los Domingos baja un 27% (4.041.921 € recaudados) antes de convertirse en la reina de los titulares post nominaciones a los Goya. Es de esperar un aumento de copias este finde que esperamos se traduzca en una buena subida.
La escueta presencia española el pasado finde se completa con Frontera cerrando el top 25. Baja solo un 17%, por lo que podrá cerrar su paso por cines superando los 400K€ (375.780 € lleva hasta ahora).
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | ||
| 1 | Avatar: Fuego y ceniza | 4 | 330 | 2.164.334 € | -44% | 26.757.037 € | 3.108.604 |
| 2 | Asistenta, La | 2 | 358 | 1.799.895 € | -16% | 5.701.318 € | 757.777 |
| 3 | Zootropolis 2 | 7 | 316 | 597.784 € | -50% | 16.606.326 € | 2.284.292 |
| 4 | Abuela tremenda | 2 | 273 | 392.731 € | -47% | 1.587.776 € | 217.874 |
| 5 | Rental family (Familia de alquiler) | 1 | 232 | 355.655 € | 355.655 € | 48.337 | |
| 6 | Rondallas | 2 | 296 | 233.590 € | -32% | 886.450 € | 129.191 |
| 7 | Bob Esponja una aventura pirata | 3 | 330 | 187.819 € | -52% | 1.891.169 € | 264.285 |
| 8 | Nuremberg | 7 | 165 | 154.808 € | -25% | 3.758.790 € | 518.421 |
| 9 | Medico II, El | 2 | 219 | 143.851 € | -42% | 481.315 € | 82.516 |
| 10 | Anaconda | 3 | 242 | 142.674 € | -54% | 1.735.446 € | 229.241 |
| 11 | Nouvelle Vague | 1 | 115 | 101.293 € | 102.407 € | 14.294 | |
| 12 | Song Sung Blue – Cancion para dos | 1 | 193 | 78.996 € | 78.996 € | 10.825 | |
| 13 | Father, Mother, Sister, Brother | 3 | 74 | 74.517 € | -34% | 582.933 € | 84.914 |
| 14 | Five Nights at Freddy’s 2 | 6 | 104 | 45.924 € | -60% | 5.424.410 € | 713.563 |
| 15 | Valor sentimental | 6 | 40 | 41.256 € | -10% | 949.170 € | 141.380 |
| 16 | Homo Argentum | 3 | 47 | 39.452 € | -45% | 400.635 € | 54.651 |
| 17 | Vida privada | 4 | 44 | 33.144 € | -39% | 556.524 € | 80.347 |
| 18 | Domingos, Los | 12 | 30 | 27.885 € | -27% | 4.041.921 € | 640.406 |
| 19 | Rey de Reyes, El | 5 | 142 | 25.845 € | -82% | 1.283.564 € | 187.263 |
| 20 | Ahora me ves 3 | 9 | 48 | 23.810 € | -55% | 3.797.959 € | 524.996 |
| 21 | Wicked: Parte II | 8 | 58 | 19.828 € | -60% | 4.710.820 € | 703.652 |
| 22 | Chico y la garza, El | 116 | 47 | 18.725 € | 1.616.988 € | 240.567 | |
| 23 | Cronologia del Agua, La | 1 | 60 | 17.354 € | 17.354 € | 2.550 | |
| 24 | Dentro del laberinto (1986) | 91 | 24 | 14.161 € | 15.684 € | 2.855 | |
| 25 | Frontera | 5 | 20 | 11.906 € | -17% | 375.780 € | 59.826 |
| TOTAL | 6.747.237 € | 83.716.426 € | 11.102.627 | ||||
| Fuente: Comscore |
