
La llegada de Wicked: Parte II ha coronado la taquilla, pero no consigue hacernos salir de un largo letargo que ya dura demasiadas semanas consecutivas en las que la recaudación cierra por debajo de los 5M€. La cifra del musical no ha sido ni remotamente lo apoteósica que nos hubiese gustado, no llegando a colocarse ni entre los 12 mejores estrenos del año. Meh. Para colmo, los estrenos de Drácula y The Running Man han sido bastante discretos.
Vamos con las películas españolas, con Los Domingos nuevamente como máxima representante. Ubicada en el top 6, cuajó 213.238 (baja un 35%) para un global que asciende a 3.227.752 €. Los 4M los tiene asegurados, y ahora toca averiguar hasta dónde es capaz de rascar.
Una posición por debajo encontramos a Todos los lados de la cama, que se deja un 45% y totaliza 643.366 €. Tras su mal estreno y peor comportamiento, su ascenso a los 7 dígitos se podría ver comprometido, por lo que podríamos estar ante la primera película de ficción de la factoría Telecinco Cinema que no llega al millón en la última década (desde Negociador en 2015).
La Cena se aferra a los puestos de honor tras 6 semanas en cartel. Su monto asciende a 3.454.854 €, habiendo saltado ya la barrera de los 3,5M€ durante los diarios y dispuesta a seguir corriendo.
Junto a Todos los lados de la cama, el pasado finde dejó bien tocadas a unas cuantas películas con aspiraciones millonarias. Es el caso de Siempre es invierno, una de las predilectas entre semana pero que en su tercer finde desciende abruptamente, presentando un saldo de 725.966 € desde el top 13. Por ahora apunta más a un final cercano a los 900K€.
Un puesto más abajo, imita comportamiento la comedia Cuerpos locos, cuyos 759.888 € ven muy complicado poder estirarse hasta el millón. Ahora mismo vislumbramos un cierre sobre los 900K€, que no está mal.
Volamos al top 19 para averiguar cómo le ha ido a una de las mejores películas del año en su 2ª semana: Gaua, que se deja un 41% y acumula unos insuficientes 146.279 €. En su comparativa con Irati, aquella se dejó un medido 23% y a estas alturas totalizaba 510K€. También hay que resaltar que Gaua ha perdido más de la mitad de copias.
Cerrando el top 20, el estreno de la aplaudida Ciudad sin sueño logra 29.485 € , un resultado digno para un film de sus características, rodado con actores amateurs. La «viral» entrevista de sus actores en La Revuelta este martes le ha dado un pequeño empujón. Acabar entre los 100-150K€ se podría considerar un buen resultado.
En el top 22, Los Tigres reciben la estocada definitiva al descender un brutal 72%, el mayor descenso del ranking y que le deja con un saldo de 1.130.828 €. No va a llegar a los 1,3M€, una cifra muy preocupante para un proyecto de su ambición.
Tras el pasado domingo, el cine español presentaba un acumulado de 73.314.540 €. Necesitamos una alegría de última hora si queremos igualar la cifra del pasado 2024.
| TÍTULO | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | ESPECTADORES (ACUMULADO) | |||
| 1 | Wicked: Parte II | 1 | 342 | 1.773.634 € | 1.925.712 € | 237.663 | |
| 2 | Ahora me ves 3 | 2 | 313 | 578.226 € | -38% | 1.878.203 € | 257.455 |
| 3 | Dracula | 1 | 260 | 379.269 € | 380.031 € | 50.680 | |
| 4 | Running Man, The | 1 | 312 | 305.136 € | 308.544 € | 42.278 | |
| 5 | Predator: Badlands | 3 | 265 | 225.650 € | -59% | 2.519.939 € | 328.208 |
| 6 | Domingos, Los | 5 | 213 | 213.238 € | -35% | 3.227.752 € | 523.240 |
| 7 | Todos los lados de la cama | 2 | 283 | 152.837 € | -45% | 643.366 € | 92.981 |
| 8 | Jujutsu Kaisen: Ejecucion | 2 | 248 | 135.425 € | -77% | 890.717 € | 118.213 |
| 9 | Cena, La | 6 | 148 | 110.988 € | -35% | 3.454.854 € | 566.915 |
| 10 | Larga marcha, La | 2 | 185 | 83.187 € | -55% | 366.220 € | 54.646 |
| 11 | Patrulla canina en Navidad, La | 2 | 147 | 81.839 € | -33% | 211.447 € | 30.909 |
| 12 | Bugonia | 3 | 100 | 69.230 € | -59% | 825.929 € | 121.457 |
| 13 | Siempre es invierno | 3 | 99 | 62.447 € | -53% | 725.966 € | 113.013 |
| 14 | Cuerpos locos | 4 | 156 | 56.338 € | -52% | 759.888 € | 129.108 |
| 15 | Casa de muñecas de Gabby, La: La película | 6 | 173 | 55.449 € | -61% | 2.314.519 € | 397.989 |
| 16 | Colores del tiempo, Los | 2 | 54 | 50.753 € | -6% | 173.178 € | 26.555 |
| 17 | Black Phone 2, The | 5 | 115 | 45.029 € | -69% | 2.281.581 € | 341.618 |
| 18 | A pesar de ti | 4 | 135 | 38.159 € | -70% | 1.145.552 € | 192.093 |
| 19 | Gaua | 2 | 46 | 37.120 € | -41% | 146.279 € | 23.881 |
| 20 | Ciudad sin sueño | 1 | 58 | 29.485 € | 30.823 € | 4.512 | |
| 21 | Sisu: Camino a la venganza | 1 | 110 | 28.149 € | 28.149 € | 3.986 | |
| 22 | Tigres, Los | 4 | 48 | 20.145 € | -72% | 1.130.828 € | 194.582 |
| 23 | Tipos malos 2, Los | 17 | 68 | 19.723 € | 16% | 8.105.592 € | 1.219.212 |
| 24 | Die My Love | 2 | 37 | 19.041 € | -68% | 120.096 € | 18.354 |
| 25 | Extincion | 1 | 94 | 16.790 € | 16.790 € | 2.436 | |
| Fuente: Comscore |
