
La ausencia de novedades interesantes dio lugar a uno de los peores fines de semana agosteños que se recuerda, con Weapons revalidando su n⁰1 y Materialistas logrando el mejor estreno de la semana.
El gran estreno español fue el de Los Muértimer, nueva producción familiar de la infalible Telecinco. Sus 292.540€ -363.770 € sumando el jueves extra- la convierten en el peor estreno de dicha productora en la última década, por detrás de los 362K€ que obtuvo el opening de Malnazidos en 2020.
La época estival favorece buenos diarios, y de hecho de ha comportado especialmente bien estas jornadas, por lo que atravesará el millón de euros sin problemas. Más dudas hay respecto a su objetivo final y cómo le pueda afectar la llegada de Sin cobertura. Pokeepsie Films se resarce levemente de una racha de auténtico TERROR en cuanto a resultados (Anatema, Un mal día lo tiene cualquiera, Venus, Veneciafrenia…).
La foto finish dejó a Padre no hay más que uno 5 en el top 10, con un medido descenso que la lleva a engrosar su botín hasta los 12.583.921 €.
En segunda semana, Los Futbolísimos 2 bajan fuerte hasta el top 15 con un monto poco memorable de 407.875 € que no parece que vaya a estirar mucho más allá de los 500-600K€ finales.
Y allá por el top 21 nos encontramos con el mejor comportamiento de todo el ranking para sorpresa de nadie: Sirat, que baja un 4% y sus 2.567.353 € ya saludan a los 2,6M. La de Laxe aún tiene mucho que decir en taquilla.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUD. TOTAL | ESPECT. TOTAL | ||
| 1 | Weapons | 2 | 321 | 863.876 € | -36% | 3.432.963 € | 472.981 |
| 2 | Materialistas | 1 | 340 | 680.826 € | 864.701 € | 117.155 | |
| 3 | Tipos malos 2, Los | 3 | 329 | 510.317 € | -23% | 4.306.025 € | 641.729 |
| 4 | Cuatro Fantasticos: Primeros pasos, Los | 4 | 292 | 377.198 € | -30% | 7.951.717 € | 1.080.704 |
| 5 | Karate Kid: Legends | 2 | 342 | 338.118 € | -52% | 1.578.771 € | 227.755 |
| 6 | Muertimer, Los | 1 | 327 | 292.540 € | 363.770 € | 51.894 | |
| 7 | Jurassic World: El Renacer | 7 | 249 | 282.535 € | -26% | 17.509.691 € | 2.461.785 |
| 8 | Nadie 2 | 1 | 262 | 214.139 € | 266.949 € | 37.704 | |
| 9 | F1, la pelicula | 8 | 179 | 157.650 € | -14% | 8.781.045 € | 1.164.243 |
| 10 | Padre no hay mas que uno 5 | 8 | 264 | 154.674 € | -23% | 12.583.921 € | 1.913.374 |
| 11 | Ponte en mi lugar de nuevo | 2 | 266 | 153.683 € | -45% | 737.688 € | 104.138 |
| 12 | Superman | 6 | 191 | 113.758 € | -38% | 8.422.740 € | 1.148.193 |
| 13 | Dangerous Animals | 1 | 138 | 78.535 € | 99.097 € | 14.418 | |
| 14 | Devuelvemela | 3 | 165 | 74.311 € | -53% | 1.241.268 € | 182.383 |
| 15 | Futbolisimos 2 y el misterio del tesoro pirata, Los | 2 | 245 | 72.381 € | -52% | 407.875 € | 64.359 |
| 16 | Como entrenar a tu dragon | 10 | 84 | 46.116 € | -40% | 14.541.662 € | 2.076.063 |
| 17 | Elio | 6 | 90 | 39.112 € | -37% | 4.076.646 € | 613.752 |
| 18 | Misterioso asesinato en la montaña | 3 | 70 | 35.536 € | -30% | 374.738 € | 57.969 |
| 19 | Mi postre favorito | 2 | 45 | 31.707 € | -18% | 120.607 € | 19.068 |
| 20 | Super Elfkins, Los | 1 | 134 | 24.588 € | 30.424 € | 4.307 | |
| 21 | Sirat, trance en el desierto | 11 | 38 | 19.576 € | -4% | 2.567.353 € | 387.213 |
| 22 | Pitufos | 5 | 57 | 16.334 € | -53% | 1.940.882 € | 295.566 |
| 23 | Lilo y Stitch | 13 | 41 | 15.036 € | -25% | 24.314.415 € | 3.761.716 |
| 24 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 13 | 16 | 13.377 € | -13% | 6.356.424 € | 905.650 |
| 25 | War 2 | 1 | 16 | 8.894 € | 13.702 € | 1.474 | |
| Fuente: Comscore |
