
Los macroestrenos dieron un respiro en un fin de semana que vio cómo Superman cedía el trono ante Jurassic World: una bajó mucho -aunque dentro de su lógica- y la otra no tanto.
Pero si hay una película que sigue descendiendo moderadamente es Padre no hay más que uno 5, que consigue 686.768 € que se suman a un total de 9.373.776 €. La de Segura sigue en modo crucero veraniego, y agosto se presenta clave para alcanzar un horizonte que ambiciona sobrepasar los 13M€.
Tras tres semanas sin estrenos españoles, llegaba la comedia juvenil Voy a pasármelo mejor aterrizando en un puesto 9 «comprensible» y nada dramático como algunos han pintado. Sus 225.960 € se pueden dar por correctos en un estreno mucho más medido que su predecesora, con los niños como absolutos protagonistas y el complicado género musical. Ahora toca ver si es capaz de multiplicar por 4,5, lo que supondría su acceso al «Club del millón», algo que solo 23 directoras han logrado. Además, a sus 23 años, Ana de Alva sería la persona (hombre o mujer) que más joven ha logrado llegar a los 7 dígitos de recaudación como cineasta.
Una de las tragedias del box office el pasado finde fue ver cómo Sirat se despedía del top 10 tras 7 semanas, dejándolo huérfano de buen cine de «prestigio» (8 de las 10 películas más vistas son secuelas). La de Laxe descendió al top 13 con un buen comportamiento (-27%) y un monto que ya asciende a 2.297.020 €.
Y eso es todo amigos. Pocas veces analizamos un top tan raquítico en cuota española.
| RANK | TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUD. TOTAL | ESPECTAD. TOTAL |
| 1 | Jurassic World: El Renacer | 3 | 339 | 1.272.671 € | 12.837.043 € | 1.792.368 |
| 2 | Superman | 2 | 374 | 1.241.635 € | 5.251.024 € | 689.615 |
| 3 | Padre no hay mas que uno 5 | 4 | 354 | 686.768 € | 9.373.776 € | 1.414.588 |
| 4 | Elio | 2 | 328 | 502.185 € | 2.555.221 € | 376.360 |
| 5 | F1, la pelicula | 4 | 309 | 492.524 € | 6.678.252 € | 877.094 |
| 6 | Pitufos | 1 | 360 | 475.962 € | 725.242 € | 106.225 |
| 7 | Se lo que hicisteis el ultimo verano | 1 | 280 | 389.398 € | 389.398 € | 53.248 |
| 8 | Como entrenar a tu dragon | 6 | 258 | 286.177 € | 13.374.966 € | 1.902.683 |
| 9 | Voy a pasarmelo mejor | 1 | 262 | 219.426 € | 225.960 € | 31.715 |
| 10 | Lilo y Stitch | 9 | 215 | 133.272 € | 23.853.704 € | 3.691.124 |
| 11 | 28 años despues | 5 | 175 | 83.440 € | 3.512.639 € | 491.911 |
| 12 | Un “Like“ de Bob Trevino | 1 | 71 | 55.723 € | 59.727 € | 8.910 |
| 13 | Sirat, trance en el desierto | 7 | 84 | 53.844 € | 2.297.020 € | 345.531 |
| 14 | Porco Rosso (1992) (re) | 1 | 105 | 50.347 € | 53.158 € | 7.563 |
| 15 | Tres amigas | 2 | 49 | 41.881 € | 133.935 € | 20.349 |
| 16 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 9 | 54 | 38.630 € | 6.192.108 € | 883.917 |
| 17 | Bon voyage, Marie | 1 | 34 | 14.395 € | 14.459 € | 2.116 |
| 18 | Diamanti | 3 | 28 | 10.869 € | 131.751 € | 20.735 |
| 19 | Acusacion, La | 2 | 27 | 8.628 € | 43.121 € | 6.822 |
| 20 | Black Dog | 3 | 24 | 7.343 € | 72.369 € | 11.938 |
| 21 | Diamante en bruto | 1 | 23 | 7.245 € | 7.511 € | 1.123 |
| 22 | Mercancia mas preciosa, La | 2 | 26 | 3.875 € | 34.311 € | 5.609 |
| 23 | Trama fenicia, La | 8 | 5 | 3.670 € | 784.177 € | 141.255 |
| 24 | KÖLN 75 | 2 | 17 | 3.497 € | 22.729 € | 3.595 |
| 25 | Saiyaara | 1 | 8 | 3.430 € | 3.430 € | 360 |
| TOTAL | 6.086.834 € | 88.627.032 € | 12.886.754 | |||
| Fuente: Comscore |
