
Padre no hay más que uno 5 se enfrentaba en su 2ª semana al reto de resistir la embestida de Jurassic World. Se podría decir que su descenso (33%) ha sido correcto, mejorando el 45% de su precursora hace un año. Si el 4º episodio recaudó 1,45M€ en su 2º finde, este ha facturado 1,3M€. Sin embargo, su global tras el pasado domingo (5.570.686 €) está por debajo de los 6,6M€ del episodio 4 durante el mismo periodo aunque aquel contó con un día extra. La duda ahora está en si logrará superar los 13,4M€, y para ello habrá que esperar a ver cómo resiste al bombardeo de blockbusters. A priori, Elio no va a arrasar y Superman debería chocar más con el público de Jurassic. Lo que tenemos claro es que su recorrido será largo, con visos más allá de los 12M€.
«Padre» se coloca en solo 11 días como la película española más taquillera del año, adelantando a Wolfgang. Nos sorprendería no verla mantener el trono en lo que queda de año.
Tras 5 semanas, Sirat se permite el lujo de mejorar una posición (sube al top 7) respecto a la semana pasada y celebra su acceso al «club de los 2M€». Es el estandarte del buen cine de autor, una presencia en el top de taquilla que supone un bálsamo entre tanto cine palomitero. La de Oliver Laxe presenta 2.011.792 €, con opciones de seguir bailando hasta los 2,4M€.
Lamentablemente, no podemos hablar de ninguna entrada española en una semana sin estrenos, algo que se repetirá este viernes. Como destacamos en nuestro artículo de estrenos del mes, julio solo revelará tres películas españolas, un hecho sin precedentes.
Tenemos que volar hasta el top 18 para presenciar el nuevo descalabro de Bajo un volcán, que cae un 71%, aportando 5.617€ a su global de 200.860 €.
Un puesto más abajo, Una quinta portuguesa vuelve a mantenerse muy bien al bajar solo un 19% con 10 escuetas copias. Está claro que sigue teniendo potencial para generar ingresos y merecería alcanzar los 700K€ finales. Ahora lleva 671.800 €, ¿lo conseguirá?
Y descorchamos un Gran Reserva para celebrar que la mayor subida del top la ha protagonizado Cariñena, vino del mar. Regresa al top 20 desde solo 3 cines, con llenazos y aplausos en el Palafox zaragozano (¿a qué esperan para expandir salas?). Su modesto monto asciende a 34.495 €.
Por último, desde el top 24 La buena suerte va diciendo adiós al top con 162.918 € de recaudación.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | RECAUD. TOTAL | ESPECT. TOTAL | ||
| 1 | Jurassic World: El Renacer | 1 | 372 | 3.707.260 € | 5.782.349 € | 799.058 | |
| 2 | Padre no hay mas que uno 5 | 2 | 425 | 1.300.918 € | -33% | 5.570.686 € | 828.486 |
| 3 | F1, la pelicula | 2 | 362 | 1.090.762 € | -42% | 4.196.482 € | 537.789 |
| 4 | Como entrenar a tu dragon | 4 | 340 | 714.031 € | -31% | 11.511.770 € | 1.628.093 |
| 5 | Lilo y Stitch | 7 | 303 | 407.639 € | -18% | 22.944.158 € | 3.556.003 |
| 6 | 28 años despues | 3 | 309 | 288.510 € | -45% | 2.949.579 € | 410.379 |
| 7 | Sirat, trance en el desierto | 5 | 134 | 100.273 € | -31% | 2.011.792 € | 301.924 |
| 8 | Mision: Imposible. Sentencia Final | 7 | 133 | 94.674 € | -43% | 6.002.716 € | 858.904 |
| 9 | M3GAN 2.0 | 2 | 236 | 53.995 € | -69% | 330.681 € | 47.467 |
| 10 | Diamanti | 1 | 70 | 39.457 € | 45.267 € | 6.412 | |
| 11 | Detective Conan: One-eyed Flashback | 1 | 68 | 30.776 € | 36.812 € | 4.963 | |
| 12 | Una cena… y lo que surja | 1 | 62 | 21.349 € | 24.950 € | 3.717 | |
| 13 | Black Dog | 1 | 35 | 19.596 € | 20.296 € | 3.088 | |
| 14 | Trama fenicia, La | 6 | 20 | 13.323 € | -16% | 754.026 € | 136.592 |
| 15 | Ballerina | 5 | 31 | 9.555 € | -74% | 1.507.038 € | 222.349 |
| 16 | Destino Final: Lazos de Sangre | 8 | 26 | 8.969 € | -57% | 3.768.067 € | 565.698 |
| 17 | Breve historia de una familia | 1 | 18 | 7.157 € | 7.190 € | 1.123 | |
| 18 | Bajo un volcan | 3 | 29 | 5.617 € | -71% | 200.860 € | 30.100 |
| 19 | Una Quinta portuguesa | 9 | 10 | 5.079 € | -19% | 671.800 € | 112.262 |
| 20 | Cariñena, vino del mar | 3 | 3 | 4.775 € | 38% | 34.495 € | 5.530 |
| 21 | Juliette en primavera | 3 | 17 | 4.431 € | -59% | 58.659 € | 9.376 |
| 22 | A la deriva | 2 | 15 | 4.091 € | -38% | 18.472 € | 3.042 |
| 23 | Volver a ti | 2 | 25 | 3.947 € | -71% | 30.243 € | 5.092 |
| 24 | Buena suerte, La | 5 | 7 | 3.856 € | -44% | 162.918 € | 25.038 |
| 25 | Ne Zha 2 | 3 | 21 | 3.735 € | -83% | 314.121 € | 39.673 |
| Fuente: Comscore |
