Llegado el ecuador del año, hacemos mención al top 10 de cine español estrenado este año 2025 según nuestra web de referencia FilmAffinity. Considerando un mínimo de 300 votos, estas son las películas, a fecha de hoy en este momento, con mejor nota media para los usuarios.
| Título | Nota FilmAffinity | Nº votos | Nota CineSpain | |
| 1 | SORDA | 7,6 | 1.709 | 7,2 |
| 2 | SIRAT, TRANCE EN EL DESIERTO | 7,2 | 5.165 | 8,1 |
| 3 | MUY LEJOS | 7,0 | 1.335 | 7,1 |
| 4 | ENEMIGOS | 7,0 | 517 | 5,7 |
| 5 | UNA QUINTA PORTUGUESA | 6,9 | 1.262 | 7,3 |
| 6 | VOTEMOS | 6,8 | 433 | 6,7 |
| 7 | LOS TORTUGA | 6,8 | 388 | 7,0 |
| 8 | LA BUENA LETRA | 6,7 | 823 | 6,4 |
| 9 | LA FURIA | 6,4 | 369 | 5,7 |
| 10 | BODEGÓN CON FANTASMAS | 6,3 | 1.259 | 3,5 |

A finales de año analizaremos nuevamente esta tabla y veremos qué cambios significativos hay en cuanto a cambios de nota y qué películas se podrían caer de este listado y cuáles podrían entrar. ¿Quizás «El cautivo», «Subsuelo», «Romería», «Los Tigres» o «Mi amiga Eva»? Veremos.
DANIEL CARBONELL
