
España llevaba semanas pidiendo a gritos buen tiempo y disfrutar del aire libre. Por fin, el sol hizo acto de presencia el pasado finde y eso se tradujo en descensos muy pronunciados para todas las películas en cartelera, así como tibios resultados para los estrenos.
El estreno de Tierra de nadie se conformó con unos correctos pero no explosivos 436.442 € desde el top 3. El film protagonizado por Luís Zahera vio cómo A Working Man le ganaba la batalla de los estrenos de thrillers.
Se trata de la tercera mejor apertura de un film español en 2025, quedándose algo por debajo de Mikaela, Valle de sombras (estas dos con apoyo Atresmedia) y El correo. Por ahora apuntaría a un final en la órbita de estas tres, en torno a los 1,5M€, pero habrá que observar su comportamiento este finde.
Puesto 4 para Wolfgang, que cae un 39%, más de lo que nos gustaría pero aún así el menor descenso del ranking. Sus 2.393.541 € acumulados siguen ambicionan más allá de los 4M€, dependiendo del arrase de Minecraft esta semana.
Desde el top 9 contemplamos el previsible desplome (-64%) de Los aitas, que acumula 379.833 €, una cifra que se queda desangelada y apunta a un final decepcionante para una peli que prometía mayores alegrías.
Pero el gran drama de la semana vino con el estreno de La furia, una de las grandes protagonistas del palmarés de Málaga. Sus 15.434 € ni siquiera entraron entre los 25 títulos de la semana y son demoledores, empeorando con creces toda comparación de lanzamientos análogos. Estas fueron las aperturas de estrenos pequeños algunas «malagueñas» que gustaron en 2024:
- Los pequeños amores: 67K€ (66 cines). Final 190K€
- Calladita: 27K€ (41 cines). Final 120K€
- Nina: 32K€ (69 cines). Final 115€
- La abadesa: 30K€ (55 cines). Final 100K€
Aunque nos movamos en parámetros modestos, sorprende que La furia no vaya a recaudar ni la mitad que ninguna de las mencionadas, ya que todo apunta a un descenso demoledor para un resultado que podría cerrar por debajo de los 50K€.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | +/-% | RECAUD. TOTAL | ESPECT. | |
| 1 | Blancanieves | 2 | 339 | 967.807 € | -57% | 3.633.356 € | 490.022 |
| 2 | Working Man, A | 1 | 293 | 606.799 € | 606.799 € | 79.948 | |
| 3 | Tierra de nadie | 1 | 330 | 436.442 € | 436.442 € | 60.603 | |
| 4 | Wolfgang (Extraordinario) | 3 | 334 | 434.994 € | -39% | 2.393.541 € | 352.218 |
| 5 | Mickey 17 | 4 | 263 | 145.406 € | -53% | 2.504.219 € | 346.658 |
| 6 | Por todo lo alto | 1 | 154 | 125.888 € | 133.232 € | 19.372 | |
| 7 | Paddington: Aventura en la selva | 6 | 248 | 88.899 € | -52% | 2.631.193 € | 381.827 |
| 8 | Alto Knights, The | 2 | 170 | 85.823 € | -64% | 425.131 € | 59.632 |
| 9 | Aitas, Los | 2 | 225 | 79.653 € | -64% | 379.833 € | 57.946 |
| 10 | Novocaine | 2 | 272 | 75.507 € | -70% | 421.755 € | 61.176 |
| 11 | Complete Unknown, A | 5 | 126 | 75.228 € | -58% | 2.441.373 € | 340.678 |
| 12 | Sting. Araña Asesina | 1 | 190 | 68.846 € | 68.846 € | 9.443 | |
| 13 | Capitan America: Brave New World | 7 | 141 | 52.551 € | -62% | 6.593.198 € | 873.559 |
| 14 | Anora | 22 | 113 | 48.260 € | -68% | 2.244.078 € | 354.883 |
| 15 | Diplodocus | 1 | 193 | 48.203 € | 48.203 € | 7.117 | |
| 16 | Conclave | 15 | 87 | 45.987 € | -48% | 6.077.430 € | 864.641 |
| 17 | Mufasa: El rey leon | 15 | 125 | 34.557 € | -56% | 21.275.649 € | 2.937.583 |
| 18 | Flow, un mundo que salvar | 10 | 98 | 34.437 € | -47% | 1.650.916 € | 249.199 |
| 19 | Polican | 9 | 116 | 27.386 € | -56% | 3.384.933 € | 500.830 |
| 20 | Monkey, The | 6 | 84 | 23.578 € | -65% | 1.751.300 € | 247.000 |
| 21 | Dia que la tierra exploto. Una pelicula de los Looney Tunes, El | 4 | 104 | 21.517 € | -65% | 392.280 € | 60.630 |
| 22 | Modigliani, tres dias en Montparnasse | 1 | 101 | 20.451 € | 21.481 € | 3.109 | |
| 23 | Lee Miller | 4 | 49 | 17.859 € | -66% | 615.572 € | 94.185 |
| 24 | Biblia: Apocalipsis, La | 1 | 20 | 16.956 € | 16.956 € | 2.066 | |
| 25 | Aun estoy aqui | 6 | 31 | 16.802 € | -49% | 845.485 € | 130.205 |
| Fuente: Comscore |
