
La enésima adaptación de Blancanieves cumplió sus tibias estimaciones -en lo que se espera de un blockbuster de su calibre- y arrancó con un resultado de 2.234.163 €. El boca a boca es regulín, pero se puede beneficiar de la ausencia de novedades infantiles las próximas semanas, con Una película de Minecraft como máxima competencia. Llegar a los 10M€ se pone bastante complicado.
Pero toca hablar de la primera gran alegría del cine español en 2025: Wolfgang. Las sensaciones tras su estreno eran las típicas de cuando estamos ante un fenómeno boca a boca. Y así fue: la comedia de Ruíz Caldera aumentó un 8% respecto a su estreno y ya acumula 1.718.546 € de recaudación, siendo el título español más taquillero del 2025.
La lluvia ejerció de aliada, tal como demuestra un sábado espectacular y un domingo en el que supo resistir a todo un país paralizado por el fútbol. Pero su verdadero mérito está en lo mucho que está gustando. Sabedora de que es la película familiar más apreciada del momento, su objetivo se sitúa ahora por encima de los 4M€, lo que la convertiría en la película en catalán más taquillera, superando a El 47.
El estreno de Los aitas se ubicó en el top 6 con unos correctos 222.904 €. Un resultado que podría haber sido más generoso de no haberse solapado con Wolfgang -idéntico target- en su cumbre, pero las estrategias de distribución no dejan de sorprendernos. La película ha gustado más de lo que la opinión cinéfila apuntaba y, normalmente, este tipo de film suele tener un buen comportamiento, pero está por ver si el arrase de Wolfgang tiene consecuencias sobre la de Cobeaga. Su ensoñación pasa por multiplicar por 4,5 y convertirse en la quinta cinta millonaria del 2025, pero habrá que esperar a ver su comportamiento en su segundo finde.
El drama romántico El secreto del orfebre salió abruptamente del top 10 tras 4 semanas en cartel, alojándose en el 18 con un correcto monto de 1.083.152 €. La caída ha sido muy pronunciada, por lo que sudará para llegar a su objetivo de 1,2M€.
El documental Tardes de soledad resiste en el top 22 con 268.131 € que miran hacia los 300K€ finales. Algunos esperábamos más, pero no es mal resultado para sus características.
El pasado viernes también se estrenaba lo nuevo del otrora director de culto y muy querido por las taquillas Julio Medem: 8. Su premio del público en Málaga nos recuerda que crítica y público no suelen ir de la mano pero, aunque la película ha gustado, la realidad nos lleva a un raquítico resultado de 26.214 € (top 23), anticipo de la que será la peor recaudación del director vasco. Con semejante entrada, su primer objetivo estaría en alcanzar los 6 dígitos.
Ya fuera del ranking, ¿me puede alguien explicar lo de Un año y un día? Una historia romántica protagonizada por toda una ídolo juvenil y el hombre de moda de la TV, a poco que la hubiese lanzado una distribuidora mediana con un mínimo de promoción hubiese hecho algo decente.
| TÍTULO | SEM. | CINES | REC. | +/-% | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | |
| 1 | Blancanieves | 1 | 353 | 2.234.163 € | 2.234.163 € | |
| 2 | Wolfgang (Extraordinario) | 2 | 316 | 707.496 € | 8% | 1.718.546 € |
| 3 | Mickey 17 | 3 | 320 | 307.506 € | -41% | 2.245.842 € |
| 4 | Novocaine | 1 | 274 | 254.904 € | 254.904 € | |
| 5 | Alto Knights, The | 1 | 160 | 240.584 € | 240.584 € | |
| 6 | Aitas, Los | 1 | 239 | 219.108 € | 222.904 € | |
| 7 | Paddington: Aventura en la selva | 5 | 302 | 186.927 € | -35% | 2.523.948 € |
| 8 | Complete Unknown, A | 4 | 203 | 179.032 € | -39% | 2.282.955 € |
| 9 | Anora | 21 | 211 | 151.335 € | -45% | 2.135.605 € |
| 10 | Capitan America: Brave New World | 6 | 204 | 137.525 € | -44% | 6.349.595 € |
| 11 | Conclave | 14 | 113 | 88.615 € | -32% | 5.995.252 € |
| 12 | Mufasa: El rey leon | 14 | 150 | 79.347 € | -39% | 20.829.926 € |
| 13 | Monkey, The | 5 | 154 | 66.657 € | -48% | 1.713.000 € |
| 14 | Flow, un mundo que salvar | 9 | 121 | 65.035 € | -21% | 1.601.669 € |
| 15 | Polican | 8 | 146 | 61.837 € | -44% | 3.354.266 € |
| 16 | Dia que la tierra exploto. Una pelicula de los Looney Tunes, El | 3 | 180 | 61.644 € | -43% | 365.784 € |
| 17 | Lee Miller | 3 | 143 | 52.392 € | -61% | 559.692 € |
| 18 | Secreto del orfebre, El | 4 | 197 | 49.061 € | -63% | 1.083.152 € |
| 19 | Presence | 3 | 121 | 39.647 € | -63% | 439.732 € |
| 20 | Aun estoy aqui | 5 | 45 | 32.022 € | -39% | 809.797 € |
| 21 | Chica de la aguja, La | 1 | 58 | 30.364 € | 30.380 € | |
| 22 | Tardes de soledad | 3 | 44 | 25.970 € | -49% | 268.131 € |
| 23 | 8 | 1 | 84 | 25.813 € | 26.214 € | |
| 24 | Bridget Jones: Loca por el | 6 | 44 | 24.406 € | -70% | 2.692.548 € |
| 25 | Brutalist, The | 9 | 37 | 23.111 € | -49% | 3.673.684 € |
| Fuente: Comscore |
