
El estreno de Mickey 17 venció pero no convenció con sus 858.273 € desde el nº1, agravando la crisis de marzo, un mes acuciado por que algún estreno verdaderamente potente anime el cotarro (¿Blancanieves?). Como noticia alegre, vimos cómo el efecto Oscar aupó increíblemente (+1800%) a Anora a su mejor marca, que le permite amasar 1.389.397 € desde el top 4.
El cine español estuvo abanderado por El secreto del orfebre, película muy bien acogida en cuanto a comentarios y que, en su semana 2, vivió un correcto descenso del 30%. Desde el top 6 acumula 756.770 € que podrían estirar hasta los 1,2M€ finales.
Como ya mencionamos hace una semana, Osorio podría ser la directora española número 23 con película millonaria. Habrá que tener muy en cuenta este apellido, que ya encandiló con su debut en 2023 ¡Salta!, producción que jugaba en otra liga pero que también demostraba una gran capacidad para conectar con el espectador. Estaríamos además ante el primer film millonario desde 2019 para Mario Casas, otrora imán de las taquillas y a quien en este año aún le quedan tres cartuchos por quemar (Muy lejos, La cena y Zeta).
Puesto 18 para el estreno de Tardes de soledad, que amasa 107.750 € contando pases previos. Se trata de un hito dentro del cine de Serra, sin olvidar que estamos ante género documental y un estilo no apto para todos los paladares. Aun así, quizá sobrestimamos el poder de la tauromaquia al creer que la película más importante que les ha dado el cine contemporáneo iba a convertirse en un evento más masivo. Con esta apertura, toca esperar que el ruido genere un efecto llamada entre aficionados, sin obviar que estamos ante una película exquisita, ingredientes que suelen dar buenos mantenimientos.
Y vamos con la película más longeva del ranking. La infiltrada se ubica en el top 20 tras 22 semanas, con un botín de 9.614.700 €. Con todo el pescado vendido, el morbo estaba en si iba a ser capaz de atravesar la barrera de los 10M€, algo que ninguna directora ha logrado hasta la fecha. La empresa se pone harto complicada, pero con esta película los milagros suceden, ¡vamos Arantxa!
Y hay que hablar del nuevo resurgir en el top 25 de La guitarra flamenca de Yerai Cortes, subiendo un 360% para un monto de 437.883 €. Su comportamiento tras un comedido estreno de 55K€ está siendo impresionante.
Ya fuera del top 25 y tras 27 semanas en liza, El 47 cae muy fuerte pero, con 3.971.266 € en la butxaca, ya puede ir descorchando la botella de cava al saber que los 4M€ están al caer, un resultado muy poco habitual para un film adulto no participado por las TV privadas. Una película que se ha vendido sola gracias a su calidad y cariño del público.
Y como siempre, prestamos especial atención a los estrenos de nuestra distribuidora fetiche, Begin Again, cuyo nuevo lanzamiento, Un baño propio, no nos decepcionó al obtener el peor promedio de todos los estrenos: 3.600 € en 17 cines.
| RANK | TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | +/-% | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) |
| 1 | Mickey 17 | 1 | 322 | 858.273 € | 858.273 € | |
| 2 | Complete Unknown, A | 2 | 230 | 453.991 € | -37% | 1.491.041 € |
| 3 | Paddington: Aventura en la selva | 3 | 364 | 427.939 € | -28% | 1.945.422 € |
| 4 | Anora | 19 | 290 | 422.590 € | 1803% | 1.389.397 € |
| 5 | Capitan America: Brave New World | 4 | 289 | 396.139 € | -43% | 5.783.560 € |
| 6 | Secreto del orfebre, El | 2 | 308 | 248.805 € | -30% | 756.770 € |
| 7 | Lee Miller | 1 | 239 | 207.808 € | 211.614 € | |
| 8 | Monkey, The | 3 | 253 | 195.000 € | -48% | 1.411.100 € |
| 9 | Presence | 1 | 228 | 190.997 € | 190.997 € | |
| 10 | Conclave | 12 | 168 | 187.703 € | -15% | 5.653.152 € |
| 11 | Mufasa: El rey leon | 12 | 203 | 177.056 € | -30% | 20.549.957 € |
| 12 | Polican | 6 | 225 | 162.839 € | -33% | 3.148.520 € |
| 13 | Dia que la tierra exploto. Una pelicula de los Looney Tunes, El | 1 | 224 | 148.055 € | 148.116 € | |
| 14 | Bridget Jones: Loca por el | 4 | 222 | 147.920 € | -49% | 2.503.385 € |
| 15 | Flow, un mundo que salvar | 7 | 173 | 103.206 € | 49% | 1.404.327 € |
| 16 | Aun estoy aqui | 3 | 124 | 98.656 € | -22% | 638.390 € |
| 17 | Brutalist, The | 7 | 116 | 98.484 € | -37% | 3.552.776 € |
| 18 | Tardes de soledad | 1 | 85 | 90.042 € | 107.750 € | |
| 19 | Amenaza en el aire | 2 | 245 | 86.610 € | -65% | 426.272 € |
| 20 | Infiltrada, La | 22 | 116 | 57.253 € | -51% | 9.614.700 € |
| 21 | Super Wings : Maxima Velocidad | 1 | 163 | 37.986 € | 37.986 € | |
| 22 | Sonic 3: La pelicula | 11 | 95 | 28.359 € | -47% | 8.672.571 € |
| 23 | Maria Callas | 5 | 59 | 26.997 € | -57% | 1.364.458 € |
| 24 | Vaiana 2 | 15 | 75 | 26.665 € | -40% | 20.081.539 € |
| 25 | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La | 12 | 7 | 15.423 € | 360% | 437.883 € |
| Fuente: Comscore |
