
Tras tres findes de ostracismo, un título español se coló entre las 10 películas vistas en cines. Se trata del drama romántico juvenil Mala influencia, que aterrizó en el top 7 con 264.350 €.
Antes de analizar este resultado, destacamos cómo una película de 215 minutos de duración como The Brutalist accedió al n⁰2 de taquilla con unos loables 794.769 €.
Se suma al buen rendimiento de películas adultas recientes. Y es que, una semana más, nos alegra destacar el rendimiento de Cónclave, ya con 3.904.547 € y enfilada a más allá de 5M€.
Volviendo a Mala influencia, mostró el comportamiento típico de fenómeno fan, rebajando la euforia del viernes de estreno. Si imitara el multiplicador de Pídeme lo que quieras (×3) estaríamos ante un final en torno a 750K€, pero podría vivir un descenso incluso más acusado que aquélla. En cualquier caso, el film de Chloé Wallace vivirá un fructífero recorrido internacional y en plataformas.
El otro estreno español de la semana era el de La fiebre de los ricos, un proyecto que en su desarrollo apuntaba a mayores conmociones. Su opening ascendió a unos discretos 70.593 € desde el top 17. Siguiendo la tendencia de las pelis Filmax, apunta a fuertes caídas, por lo que no aseguramos un final por encima de los 200K€.
Desde el top 19, Sin instrucciones amasaba 1.328.228 €, por lo que bregará por atravesar los 1,5M€. No es mal resultado para los tiempos que corren, siendo una fórmula que suele funcionar en futuros pases por TV.
Un puesto más abajo, La infiltrada repite cifra por segunda semana consecutiva, lo que le permite alcanzar los 8,4M€. Ojo, porque ahora mismo su ensoñación no imposible podría estar en los 9M€.
Y otra que no deja de sorprendernos es El 47, cerrando el top 25 tras un espectacular aumento del 29% pese a su presencia en plataformas. Acumula 3.366.666 € y es otra de las máximas aspirantes a todo en los Goya, así que no descartemos un relanzamiento fuerte.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | +/-% | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | |
| 1 | Mufasa: El rey leon | 6 | 322 | 901.323 € | -12% | 17.606.712 € |
| 2 | Brutalist, The | 1 | 257 | 741.960 € | 794.769 € | |
| 3 | Sonic 3: La pelicula | 5 | 328 | 454.928 € | -18% | 7.732.417 € |
| 4 | Conclave | 6 | 267 | 340.961 € | -6% | 3.904.547 € |
| 5 | Vaiana 2 | 9 | 272 | 287.297 € | -8% | 19.469.522 € |
| 6 | Flow, un mundo que salvar | 1 | 266 | 285.524 € | 293.732 € | |
| 7 | Mala influencia | 1 | 251 | 264.350 € | 264.350 € | |
| 8 | Babygirl | 2 | 269 | 230.277 € | -37% | 777.553 € |
| 9 | Nosferatu | 5 | 264 | 221.489 € | -33% | 4.962.598 € |
| 10 | Hombre lobo | 2 | 293 | 200.792 € | -44% | 679.093 € |
| 11 | Emilia Perez | 8 | 137 | 145.213 € | 100% | 1.406.210 € |
| 12 | Heretic (Hereje) | 4 | 194 | 118.516 € | -31% | 1.460.905 € |
| 13 | Juego de ladrones: Pantera | 3 | 234 | 116.505 € | -44% | 846.999 € |
| 14 | Vivir el momento | 4 | 173 | 108.700 € | -38% | 1.370.000 € |
| 15 | Gladiator II | 11 | 151 | 86.261 € | -32% | 20.836.736 € |
| 16 | Wicked | 10 | 113 | 84.451 € | -20% | 7.079.236 € |
| 17 | Fiebre de los ricos, La | 1 | 139 | 70.326 € | 70.593 € | |
| 18 | Real Pain, A | 3 | 74 | 54.807 € | -40% | 399.102 € |
| 19 | Sin instrucciones | 5 | 123 | 47.271 € | -35% | 1.328.228 € |
| 20 | Infiltrada, La | 16 | 40 | 41.714 € | 2% | 8.400.000 € |
| 21 | Semilla de la higuera sagrada, La | 2 | 78 | 33.851 € | -49% | 153.815 € |
| 22 | Princesa Mononoke (1997) (re:2022) | 132 | 24 | 31.830 € | 149.721 € | |
| 23 | Parthenope | 5 | 43 | 30.615 € | -41% | 708.898 € |
| 24 | Profesor de esgrima, El | 1 | 55 | 21.382 € | 22.642 € | |
| 25 | 47, El | 21 | 38 | 21.182 € | 29% | 3.366.666 € |
| Fuente: Comscore |
