
Finde muy flojo debido al escaso poderío comercial -una semana más- de los estrenos. Con Mufasa reinando por 5ª semana consecutiva, vuelve a sorprender el buen rendimiento de Cónclave, que se mantiene en el top 4 con 3.370.586 € y tiene chance para acabar sus días por encima de los 5M€. Un inesperado éxito para el cine adulto, que no se vio alterado por la llegada de Babygirl, que debutó en el top 3 con 368.134 €.
Sin instrucciones sigue aprovechando la ausencia de comedia española y, desde el top 14, presenta un acumulado de 1.259.910 € que tratará de sobrepasar los 1,5M al finalizar su paso por taquillas.
El gran estreno de animación española Norbert entró en el top 17 con 55.825 €, siendo uno de los peores promedios del año para un extraño lanzamiento de 282 cines por parte de Disney. Su temática poco vendible y la nula promoción nos hacía temer lo peor, y aun así ha superado nuestras expectativas más pesimistas. Todo apunta a una corrección de cines radical y hundimiento absoluto en su 2º finde, con posibilidades incluso de acabar con 5 dígitos.
Por su parte, La infiltrada -el film más longevo del top- repite desde el top 19 la cifra de hace una semana, que le permite alcanzar los 8.331.300 €. Aún le queda seguir dando guerra, siendo una incógnita hasta dónde podría llegar en caso de ser la ganadora de los Goya.
Sorprendente subidón de La guitarra de Yerai Cortés, que aumenta un impresionante 59% y sube al top 20 en su 5ª semana, algo totalmente excepcional y que se podría explicar por la presencia de sus estrellas la pasada semana en La revuelta y otros espacios. Con 300K€ acumulados, es otra que repuntará tras su presumible Goya.
| TÍTULO | SEM. | CINES | RECAUDACIÓN | +/-% | RECAUDACIÓN (ACUMULADO) | |
| 1 | Mufasa: El rey leon | 5 | 333 | 1.018.666 € | -24% | 16.403.786 € |
| 2 | Sonic 3: La pelicula | 4 | 355 | 556.234 € | -21% | 7.178.514 € |
| 3 | Babygirl | 1 | 261 | 365.443 € | 368.134 € | |
| 4 | Conclave | 5 | 279 | 359.287 € | -6% | 3.370.586 € |
| 5 | Hombre lobo | 1 | 315 | 358.403 € | 358.403 € | |
| 6 | Nosferatu | 4 | 313 | 329.302 € | -32% | 4.583.022 € |
| 7 | Vaiana 2 | 8 | 281 | 311.785 € | -19% | 19.123.024 € |
| 8 | Juego de ladrones: Pantera | 2 | 298 | 207.698 € | -35% | 658.944 € |
| 9 | Vivir el momento | 3 | 234 | 174.500 € | -22% | 1.161.700 € |
| 10 | Heretic (Hereje) | 3 | 235 | 172.488 € | -30% | 1.266.565 € |
| 11 | Gladiator II | 10 | 207 | 126.915 € | -29% | 20.705.712 € |
| 12 | Wicked | 9 | 147 | 104.943 € | -22% | 6.954.523 € |
| 13 | Real Pain, A | 2 | 81 | 91.672 € | -31% | 295.552 € |
| 14 | Sin instrucciones | 4 | 196 | 73.065 € | -37% | 1.259.910 € |
| 15 | Emilia Perez | 7 | 111 | 71.710 € | -22% | 1.221.352 € |
| 16 | Semilla de la higuera sagrada, La | 1 | 88 | 66.491 € | 71.824 € | |
| 17 | Norbert | 1 | 282 | 55.825 € | 55.825 € | |
| 18 | Parthenope | 4 | 60 | 51.995 € | -35% | 647.266 € |
| 19 | Infiltrada, La | 15 | 49 | 40.896 € | -3% | 8.331.300 € |
| 20 | Guitarra flamenca de Yerai Cortes, La | 5 | 16 | 36.191 € | 59% | 299.580 € |
| 21 | Bambi, una vida en el bosque | 2 | 202 | 34.857 € | -60% | 139.429 € |
| 22 | Vidas de Sing Sing, Las | 2 | 97 | 33.632 € | -54% | 151.666 € |
| 23 | Luz que imaginamos, La | 3 | 50 | 28.240 € | -35% | 196.168 € |
| 24 | Queer | 3 | 37 | 23.521 € | -52% | 278.705 € |
| 25 | Better Man | 3 | 79 | 21.423 € | -57% | 352.174 € |
| Fuente: Comscore |
